TURBOGRAFX

TurboGrafx-16, известная в Японии как PC Engine, стала первой ласточкой четвёртого поколения игровых консолей и появилась на свет 30 октября 1987 года — задолго до того, как Sega и Nintendo представили свои 16-битные системы. История её создания началась с того, что компания Hudson Soft разработала графический процессор и предложила его Nintendo, однако та отказалась от технологии. Тогда на сцену вышла NEC — крупный производитель электроники, который заинтересовался разработкой и решил попробовать свои силы на консольном рынке. Так родился союз двух японских компаний, подаривший миру одну из самых технически прогрессивных систем своего времени.
Главной особенностью консоли стал формат носителей HuCard — компактных картриджей размером с кредитную карту, содержавших до 20 МБ информации. Сама приставка была крошечной: японская PC Engine занимала всего 14×14×3,8 сантиметра и remains самой маленькой домашней консолью в истории. Внутри скрывался 8-битный процессор HuC6280, работавший на частоте до 7,16 МГц, и два 16-битных видеопроцессора, обеспечивавших вывод до 482 цветов одновременно. Именно эта гибридная архитектура позволила NEC маркетировать систему как «16-битную», хотя центральный процессор оставался восьмибитным — маркетинговый приём, который позже вызывал споры.




Пожалуй, самым значимым вкладом TurboGrafx-16 в историю индустрии стало появление первого в мире CD-ROM-привода для домашней консоли. В апреле 1988 года в Японии вышел CD-ROM², позволивший играм использовать преимущества оптических дисков: больше памяти, качественный звук и возможность полноценных видеовставок. Это решение на годы определило вектор развития индустрии и напрямую повлияло на появление Sega CD и PlayStation. В Японии PC Engine с CD-приводом стала невероятно популярной: к 1995 году NEC продала более 5,84 миллиона консолей, из которых почти два миллиона приходились на CD-версии. В 1988 году система даже обошла Famicom по годовым продажам и удерживала лидерство вплоть до выхода Super Famicom.
Однако за океаном судьба TurboGrafx-16 сложилась куда драматичнее. Для американского рынка NEC полностью переработала дизайн, сделав консоль крупнее и чернее, а название сменила на TurboGrafx-16. Запуск состоялся лишь в конце августа 1989 года — на две недели позже Sega Genesis, которая не стала тратить время на редизайн. В комплект положили игру Keith Courage in Alpha Zones, неизвестную западной аудитории, тогда как Sega предложила порт хита Altered Beast. Чикагский офис NEC переоценил потенциал рынка и произвёл 750 тысяч консолей — количество, значительно превысившее реальный спрос. К 1990 году стало очевидно: система не способна конкурировать с Sega и Nintendo в их маркетинговой войне.
Несмотря на провал в Северной Америке, TurboGrafx-16 оставила яркий след в истории игр благодаря уникальной библиотеке. На платформе вышли культовые Bonk's Adventure — платформер о пещерном человеке с гигантским черепом, ставший неофициальным талисманом системы; Blazing Lazers — вертикальный скролл-шутер, считающийся одним из лучших в жанре; Alien Crush и Devil's Crush — фантастические пинболы с атмосферой фильмов ужасов; а также Lords of Thunder и Gate of Thunder, ставшие визитными карточками CD-привода. Отдельного упоминания заслуживает Ys: Book I & II — RPG, которая одной из первых показала, как CD-технологии могут обогатить игровой опыт за счёт качественного звука и анимации.
Наследие TurboGrafx-16 живёт и сегодня. В 2020 году Konami выпустила TurboGrafx-16 Mini — компактную версию консоли с предустановленными играми, познакомившую новое поколение с этой недооценённой системой. Эмуляторы Mednafen и BizHawk позволяют запускать игры платформы на современных компьютерах, а Nintendo включила ряд хитов TurboGrafx-16 в библиотеку Virtual Console для Wii, Wii U и 3DS. TurboGrafx-16 остаётся символом смелых технологических решений и напоминанием о том, что даже самая передовая система не гарантирует успеха без правильной маркетинговой стратегии и своевременного выхода на рынок.
Игры для TURBOGRAFX
| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Категория | Платформа | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 Kai | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | TURBOGRAFX | 1991 | Capcom | Naxat Soft | 2 | |
| 21-Emon - Mezase Hotel Ou!! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | TURBOGRAFX | 1994 | NEC | NEC | 1 | |
| After Burner 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | TURBOGRAFX | 1990 | Bits Laboratory | NEC | 1 | |
| Air Zonk | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | TURBOGRAFX | 1992 | RED Entertainment | Turbo Technologies, Inc. | 1 | |
| Alien Crush | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | Азартные | TURBOGRAFX | 1989 | Compile | NEC | 1 | |
| Aoi Blink | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | TURBOGRAFX | 1990 | West One | Hudson Soft | 1 | |
| Appare Gateball | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | TURBOGRAFX | 1 | ||||
| Artist Tool | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | TURBOGRAFX | 1989 | Hudson Soft | Hudson Soft | 1 | |
| Atomic Robo-Kid Special | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | TURBOGRAFX | 1990 | UPL | UPL | 1 | |
| Ballistix | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | TURBOGRAFX | 1992 | Reflections Interactive | NEC | 2 | |
| Bari Bari Densetsu | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Гонки | TURBOGRAFX | 1989 | Taito Corporation | Taito Corporation | 1 | |
| Barunba | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | TURBOGRAFX | 1990 | Zap | Namco | 1 | |
| Battle Lode Runner | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | TURBOGRAFX | 1993 | Mutech | Hudson Soft | 1 | |
| Benkei Gaiden | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | TURBOGRAFX | 1990 | SunSoft | SunSoft | 1 | |
| Bikkuriman World | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | TURBOGRAFX | 1987 | Hudson Soft | Hudson Soft | 1 | |
| Bloody Wolf | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | TURBOGRAFX | 1990 | Data East | NEC | 1 | |
| Body Conquest 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | TURBOGRAFX | 1993 | Hacker International | Games Express | 1 | |
| Bomberman Users Battle | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | TURBOGRAFX | 1990 | Hudson Soft | Hudson Soft | 2 | |
| Bomberman `93 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | TURBOGRAFX | 1993 | Hudson Soft | Turbo Technologies, Inc. | 1 | |
| Bomberman `94 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | TURBOGRAFX | 194 | Hudson Soft | Hudson Soft | 1 | |
| Bonk 3 - Bonk`s Big Adventure | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | TURBOGRAFX | 1993 | Hudson Soft | Turbo Technologies, Inc. | 1 | |
| Bonk`s Adventure | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 8 | 2 | 0 | Платформеры | TURBOGRAFX | 1990 | Atlus | NEC | 1 | |
| Bonk`s Revenge | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | TURBOGRAFX | 1991 | Mutech | NEC | 1 | |
| Bouken Danshaku Don - The Lost Sunheart | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | TURBOGRAFX | 1992 | Manjyudo | I`Max | 1 | |
| Boxy Boy | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | TURBOGRAFX | 1990 | Media Rings | NEC | 1 | |
| Bravoman | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | TURBOGRAFX | 1990 | NEC | Namco | 1 | |
| Break In | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | TURBOGRAFX | 1989 | Naxat Soft | Naxat Soft | 1 | |
| Bubblegum Crash | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Приключения | TURBOGRAFX | 1991 | Spiel | Naxat Soft | 1 | |
| Devil`s Crush | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 3 | 1 | 0 | Азартные | TURBOGRAFX | 1990 | Compile | NEC | 1 | |
| Keith Courage in Alpha Zones | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 3 | 1 | 0 | Платформеры | TURBOGRAFX | 1989 | Advance Communication Company | NEC | 1 | |
| Street Fighter 2 - Champion Edition | 6.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 2 | 0 | Драки | TURBOGRAFX | 1993 | Capcom | NEC Home Electronics | 2 | |
| Vigilante | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Экшен | TURBOGRAFX | 1989 | Irem | NEC | 1 | |
| Volfied | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | TURBOGRAFX | 1989 | ITL | Taito Corporation | 1 | |
| W Ring - The Double Rings | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | TURBOGRAFX | 1990 | Naxat Soft | Naxat Soft | 1 | |
| Wai Wai Mahjong - Yukai na Jantomi-tachi | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | TURBOGRAFX | 1989 | Video System | Video System | 1 | |
| Winning Shot | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | TURBOGRAFX | 1989 | Data East | Data East | 4 | |
| Wonder Momo | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | TURBOGRAFX | 1989 | Namco | Namco | 1 | |
| World Circuit | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Гонки | TURBOGRAFX | 1991 | Game Studio | Namco | 1 | |
| World Class Baseball | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | TURBOGRAFX | 1989 | Hudson Soft | NEC | 2 | |
| World Court Tennis | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | TURBOGRAFX | 1989 | Namco | NEC | 1 | |
| World Jockey | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | TURBOGRAFX | 1991 | Namco | Namco | 1 | |
| World Sports Competition | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | TURBOGRAFX | 1992 | Hudson Soft | Turbo Technologies, Inc. | 1 | |
| Xevious - Fardraut Densetsu | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | TURBOGRAFX | 1990 | Compile | Namco | 1 | |
| Yo, Bro | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Экшен | TURBOGRAFX | 1991 | ICOM Simulations | NEC | 2 | |
| Zero 4 Champ | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Гонки | TURBOGRAFX | 1991 | Media Rings | Media Rings | 2 | |
| Zipang | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | TURBOGRAFX | 1990 | ARC Co. | Pack-In-Video | 2 |
