Sony Play Station

Sony PlayStation появилась на японском рынке 3 декабря 1994 года и стала первой домашней консолью компании Sony, которой суждено было навсегда изменить расстановку сил в игровой индустрии. История её создания началась с провала: в конце 1980-х Sony совместно с Nintendo работала над CD-приводом для Super Nintendo, но Nintendo расторгла соглашение в одностороннем порядке, узнав, что по условиям договора Sony получала слишком широкие права на продукт. Инженер Кэн Кутараги, убедивший руководство Sony в необходимости собственной консоли, превратил неудачу в opportunity — так родился проект, который в итоге привёл к созданию одной из самых успешных игровых платформ в истории.
Технически PlayStation сделала ставку на два ключевых решения, определивших облик индустрии на десятилетия вперёд. Во-первых, консоль использовала CD-диски вместо картриджей: объём носителя достигал 660 МБ против 64 МБ у картриджей Nintendo 64, что позволяло разработчикам создавать масштабные игры с кинематографичными роликами, качественным звуком и длинными сюжетами. Во-вторых, PlayStation была спроектирована для трёхмерной графики: 32-битный процессор R3000A с частотой 33,8 МГц и специализированный графический сопроцессор обеспечивали вывод до 360 000 полигонов в секунду. Если Sega Saturn и Nintendo 64 всё ещё оглядывались на 2D-наследие, Sony с самого начала целилась в 3D-будущее.




Судьбу консоли решила её библиотека. Crash Bandicoot подарила PlayStation собственного маскота и доказала, что 3D-платформеры могут быть не только в Nintendo. Final Fantasy VII, перешедшая на PlayStation с Nintendo 64 из-за ограничений картриджей, стала культурным феноменом и разошлась тиражом более 10 миллионов копий. Metal Gear Solid Хидео Кодзимы показала, что видеоигры могут рассказывать сложные, кинематографичные истории. Gran Turismo стала самой продаваемой игрой на платформе с почти 11 миллионами копий, а Resident Evil, Silent Hill, Tekken и Wipeout заложили основы целых жанров. Всего для PlayStation вышло более 7500 наименований — цифра, недостижимая для конкурентов с их закрытыми экосистемами.
Коммерческий успех PlayStation превзошёл все ожидания. Консоль первой среди домашних систем преодолела рубеж в 100 миллионов проданных экземпляров, достигнув этой отметки в мае 2004 года. Общий тираж за 11 лет производства, с 1994 по 2006 год, составил около 102 миллионов устройств, из которых почти 40 миллионов пришлось на Северную Америку и столько же на Европу. В 2000 году Sony выпустила облегчённую модель PS one, а в 2018-м — миниатюрную PlayStation Classic с предустановленными играми. Сегодня оригинальная PlayStation остаётся символом тектонического сдвига в индустрии: именно она доказала, что CD-диски, 3D-графика и агрессивный маркетинг для взрослой аудитории способны превратить новичка в лидера рынка.
Игры для Sony Play Station
| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Устанавливают | Отзывы | Категория | Платформа | Наиграно | Буква | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 - The World Is Not Enough | 0.00000 | 2026-10-18 01:49:03 | 7 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | PLAY STATION | 0 | # | 2000 | Black Ops Entertainment | EA Games | 1 | ||
| 007 - Tomorrow Never Dies | 0.00000 | 2026-10-18 01:55:06 | 6 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | PLAY STATION | 0 | # | 1999 | Black Ops Entertainment | Electronic Arts | 1 | ||
| 007 Racing | 0.00000 | 2026-10-18 01:58:06 | 4 | 0 | 0 | 0 | Гонки | PLAY STATION | 0 | # | 2000 | Eutechnyx | EA Games | 2 | ||
| 100 Man Yen Quiz Hunter | 0.00000 | 2026-10-18 03:04:07 | 4 | 0 | 0 | 0 | Логические | PLAY STATION | 0 | # | 1998 | Fujitsu | FPS | 4 | ||
| 100 Star | 0.00000 | 2026-10-18 03:07:08 | 4 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | PLAY STATION | 0 | # | 2001 | Teque Software | Eidos Interactive | 1 | ||
| 10101 - Will the Starship | 0.00000 | 2026-10-18 03:14:21 | 6 | 0 | 0 | 0 | RPG | PLAY STATION | 0 | # | 1997 | Sound Technology | Sound Technology | 1 | ||
| 19-03 - Ueno-hatsu Yakou Ressha | 0.00000 | 2026-10-18 02:55:56 | 10 | 0 | 0 | 0 | Приключения | PLAY STATION | 0 | # | 1999 | Visit | Visit | 1 | ||
| 2002 FIFA World Cup | 0.00000 | 2026-10-18 02:58:54 | 11 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | # | 2002 | EA Canada | EA Sports | 2 | ||
| 2Xtreme | 0.00000 | 2026-10-18 02:29:52 | 4 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | # | 1996 | Sony Interactive Studios America | Sony Computer Entertaiment | 2 | ||
| 360 - Three Sixty | 0.00000 | 2026-10-18 03:10:16 | 6 | 1 | 0 | 0 | Гонки | PLAY STATION | 710 | # | 1999 | Smart Dog | Cryo Interactive | 2 | ||
| 3D Baseball | 0.00000 | 2026-10-18 02:39:04 | 4 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | # | 1996 | Crystal Dynamics | Crystal Dynamics | 2 | ||
| 3Xtreme | 0.00000 | 2026-10-18 02:35:36 | 7 | 2 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | # | 1999 | 989 Sports | 989 Sports | 2 | ||
| 4-4-2 Soccer | 0.00000 | 2026-10-18 02:43:04 | 4 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | # | 1997 | Arc Developments | Virgin Interactive | 2 | ||
| 40 Winks | 0.00000 | 2026-10-18 02:49:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | PLAY STATION | 0 | # | 1999 | Eurocom | GT Interactive | 1 | ||
| 4x4 World Trophy | 0.00000 | 2026-10-18 02:45:35 | 5 | 0 | 0 | 0 | Гонки | PLAY STATION | 0 | # | 1999 | Accolade | Infogrames | 2 | ||
| 5 Star Racing | 0.00000 | 2026-10-18 02:52:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | Гонки | PLAY STATION | 0 | # | 2003 | Kung Fu | Phoenix Games | 1 | ||
| 98 Koushien | 0.00000 | 2026-10-18 10:31:58 | 4 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | # | 1998 | Magical Company | Magical Company | 2 | ||
| 99 Koushien | 0.00000 | 2026-10-18 10:34:44 | 6 | 1 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | # | 1999 | Magical Company | Magical Company | 2 | ||
| A Bug`s Life | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Traveller`s Tales | SCEA | 1 | ||
| A-Ressha de Ikou Z - Mezase Tairiku Oudan | 0.00000 | 2026-10-18 12:10:35 | 6 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | Artdink | Artdink | 1 | ||
| A-Train - Trains Power Money | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | Стратегии | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | Artdink | Maxis | 1 | ||
| A5 - A Ressha de Ikou 5 | 0.00000 | 2026-10-18 12:16:37 | 4 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | PLAY STATION | 0 | A | 1997 | Artdink | Artdink | 1 | ||
| AbalaBurn | 0.00000 | 2026-10-18 12:41:47 | 9 | 1 | 0 | 0 | Драки | PLAY STATION | 540 | A | 1998 | Tamsoft | Takara | 2 | ||
| Ace Combat | 0.00000 | 2026-10-18 14:57:12 | 4 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | PLAY STATION | 0 | A | 1995 | Namco | Namco | 2 | ||
| Ace Combat 2 | 0.00000 | 2026-10-18 15:01:13 | 6 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | PLAY STATION | 0 | A | 1997 | Namco | Namco | 1 | ||
| Ace Combat 3 - Electrosphere | 0.00000 | 2026-10-18 15:05:29 | 21 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | PLAY STATION | 0 | A | 2000 | Namco | Namco | 1 | ||
| Aces of the Air | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | PLAY STATION | 0 | A | 2002 | Highwaystar | Agetec | 1 | ||
| Acid | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | Taki | Taki | 2 | ||
| Action Bass | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 2000 | Vingt-et-un Systems | Take-Two Interactive | 1 | ||
| Action Man - Destruction X | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | Экшен | PLAY STATION | 0 | A | 2000 | Blitz Games | 3DO | 1 | ||
| Action Man - Operation Extreme | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экшен | PLAY STATION | 0 | A | 2000 | Blitz Games | Hasbro Interactive | 1 | ||
| Actua Golf | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | Gremlin Interactive | VR Sports | 4 | ||
| Actua Golf 2 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Gremlin Interactive | Fox Interactive | 2 | ||
| Actua Golf 3 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | Gremlin Interactive | Gremlin Interactive | 1 | ||
| Actua Ice Hockey | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Gremlin Interactive | Gremlin Interactive | 2 | ||
| Actua Ice Hockey 2 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | Gremlin Interactive | Gremlin Interactive | 1 | ||
| Actua Soccer - Club Edition | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1997 | Gremlin Interactive | Gremlin Interactive | 2 | ||
| Actua Soccer 3 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Gremlin Interactive | Gremlin Interactive | 2 | ||
| Actua Tennis | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Gremlin Interactive | Gremlin Interactive | 2 | ||
| Addie no Okurimono - To Moze from Addie | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | PLAY STATION | 0 | A | 2000 | SCEI | SCEI | 1 | ||
| Adiboo and Paziral`s Secret | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | PLAY STATION | 0 | A | 2003 | Coktel Vision | Coktel Vision | 1 | ||
| Adidas Power Soccer | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | Psygnosis | Psygnosis | 4 | ||
| Adidas Power Soccer 2 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1997 | Shen | Psygnosis | 2 | ||
| Adidas Power Soccer International `97 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1997 | Psygnosis | Psygnosis | 2 | ||
| Adidas Power Soccer `98 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Shen Publisher | Psygnosis | 4 | ||
| Adlib Ouji - ...to Fuyukai na Nakama-tachi | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | Азартные | PLAY STATION | 0 | A | 2002 | Nippon Telenet | Nippon Telenet | 1 | ||
| Advan Racing | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гонки | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Atlus | Atlus | 2 | ||
| Advanced V.G. | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Драки | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | TGL | TGL | 2 | ||
| Advanced V.G. 2 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Драки | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | TGL | TGL | 2 | ||
| AFL 99 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | EA Sports | EA Sports | 2 | ||
| Afraid Gear | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Office Create | Asmik Ace Entertainment, Inc | 2 | ||
| Afraid Gear - Another | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | PLAY STATION | 0 | A | 2001 | Office Create | Office Create | 2 | ||
| Agent Armstrong | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | PLAY STATION | 0 | A | 1997 | King of the Jungle | Virgin Interactive | 1 | ||
| Agile Warrior - F-111X | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | PLAY STATION | 0 | A | 1995 | Black Ops Entertainment | Virgin Interactive | 2 | ||
| AI Mahjong 2000 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | Настольные | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | i4 | i4 | 1 | ||
| AI Mahjong Selection | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | Настольные | PLAY STATION | 0 | A | 2002 | i4 | Hamster | 1 | ||
| AI Shougi | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Настольные | PLAY STATION | 0 | A | 1995 | ASCII Something Good | Soft Bank | 1 | ||
| AI Shougi 2 Deluxe | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Настольные | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | i4 | i4 | 1 | ||
| AI Shougi Selection | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Настольные | PLAY STATION | 0 | A | 2002 | i4 | Hamster | 1 | ||
| Air Hockey | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Настольные | PLAY STATION | 0 | A | 2003 | Success | Mud Duck Productions | 2 | ||
| Air Management `96 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономические | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | Inis | Koei | 4 | ||
| AirGrave | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | Santos | Santos | 1 | ||
| Aironauts | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экшен | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | Red Lemon Studios | Red Storm Entertainment | 1 | ||
| Aishiau Koto Shika Dekinai | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приключения | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Coconuts Japan | Coconuts Japan | 1 | ||
| Akagawa Jirou - Majo-tachi no Nemuri - Fukkatsusai | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приключения | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | Open Sesame | Victor Interactive Software | 2 | ||
| Akagawa Jirou - Yasoukyoku | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приключения | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Open Sesame | Victor Interactive Software | 1 | ||
| Akagawa Jirou - Yasoukyoku 2 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приключения | PLAY STATION | 0 | A | 2001 | Office Create | Victor Interactive Software | 1 | ||
| Akazu no Ma | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приключения | PLAY STATION | 0 | A | 1997 | Visit | Visit | 1 | ||
| Akuji the Heartless | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приключения | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | Crystal Dynamics | Eidos Interactive | 1 | ||
| Alex Fergusons Player Manager 2001 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 2001 | Anco Software | 3DO | 1 | ||
| Alex Fergusons Player Manager 2002 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 2002 | Anco Software | Ubisoft | 1 | ||
| Alexandra Ledermann 2 - Equitation Competition | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 2003 | Tantalus | Mud Duck Productions | 2 | ||
| Alexi Lalas International Soccer | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | Z-Axis, Ltd. | Take-Two Interactive | 2 | ||
| Alfred Chicken | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | PLAY STATION | 0 | A | 2002 | Mobius Entertainment | SCEE | 2002 | ||
| Alice in Cyberland | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | Glams | Glams | 1 | ||
| Alien Resurrection | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | PLAY STATION | 0 | A | 2000 | Argonaut Games | Fox Interactive | 1 | ||
| Alien Trilogy | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | Probe Entertainment Limited | Acclaim | 1 | ||
| All Star Racing | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гонки | PLAY STATION | 0 | A | 2002 | Kung Fu | Mud Duck Productions | 1 | ||
| All Star Racing 2 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | Гонки | PLAY STATION | 0 | A | 2003 | Kung Fu | Mud Duck Productions | 1 | ||
| All Star Soccer | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1997 | Eidos Interactive | Eidos Interactive | 2 | ||
| All Star Tennis 2000 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 2000 | Aqua Pacific | Ubisoft | 2 | ||
| All Star Tennis `99 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Smart Dog | Ubisoft | 2 | ||
| All Star Watersports | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 2003 | Theyer GFX | Phoenix Games | 2 | ||
| All-Star Baseball `97 Featuring Frank Thomas | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1997 | Iguana Entertainment | Acclaim | 2 | ||
| All-Star Mahjong - Karei naru Shoubushi kara no Chousen | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Настольные | PLAY STATION | 0 | A | 1997 | Pony Canyon | Pony Canyon | 1 | ||
| All-Star Slammin` D-Ball | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 2002 | Access | Agetec | 2 | ||
| Allied General | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | SSI | SSI | 2 | ||
| Alnam no Kiba - Juuzoku Juuni Shinto Densetsu | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RPG | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | Right Stuff | Right Stuff | 1 | ||
| Alone in the Dark - One-Eyed Jack`s Revenge | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | Infogrames | I*Motion | 1 | ||
| Alundra | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RPG | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Matrix Software | Working Designs | 1 | ||
| Alundra 2 - A New Legend Begins | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RPG | PLAY STATION | 0 | A | 2000 | Matrix Software | Activision | 1 | ||
| America Oudan Ultra Quiz | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | Pegasus Japan | Victor Interactive Software | 1 | ||
| American Pool | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 2003 | DigiCube | Mud Duck Productions | 2 | ||
| Anastasia | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | PLAY STATION | 0 | A | 2001 | The Code Monkeys | Midas Interactive Entertainment | 1 | ||
| Andretti Racing | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гонки | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | Stormfront Studios | EA Sports | 2 | ||
| Angel Blade - Neo Tokyo Guardians | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | PLAY STATION | 0 | A | 1997 | Nippon Ichi Software | On DiMand | 1 | ||
| Angel Graffiti - Anata e no Profile | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приключения | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | Coconuts Japan | Coconuts Japan | 1 | ||
| Angelique - Tenkuu no Requiem | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | RPG | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | Inis | Koei | 1 | ||
| Angelique Duet | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Ruby Party | Koei | 1 | ||
| Angelique Special | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | Inis | Koei | 1 | ||
| Angelique Special 2 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | PLAY STATION | 0 | A | 1997 | Koei | Koei | 1 | ||
| Angolmois 99 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Настольные | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | Success | Success | 1 | ||
| Animal Football | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | PLAY STATION | 0 | A | 2003 | The Code Monkeys | Phoenix Games | 1 | ||
| Animal Snap - Rescue Them 2 by 2 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Настольные | PLAY STATION | 0 | A | 2003 | Ignition Entertainment | Ignition Entertainment | 1 | ||
| Animaniacs - Ten Pin Alley | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Saffire | ASC Games | 4 | ||
| Animorphs - Shattered Reality | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | PLAY STATION | 0 | A | 2000 | SingleTrac | Infogrames | 1 | ||
| Anna Kournikovas Smash Court Tennis | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | Namco | SCEE | 2 | ||
| Ano Ko Doko no Ko | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Success | Success | 4 | ||
| Another Memories | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приключения | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Starlight Marry | Hearty Robin | 1 | ||
| Another Mind | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приключения | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | SquareSoft | SquareSoft | 1 | ||
| Anstoss - Premier Manager | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 2000 | Infogrames Sheffield | Infogrames | 1 | ||
| Aoki Ookami to Shiroki Mejika - Genchou Hishi | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Inis | Koei | 1 | ||
| Aozora to Nakama-tachi - Yume no Bouken Plus | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | PLAY STATION | 0 | A | 2003 | MTO | MTO | 1 | ||
| Ape Escape | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | SCE Japan Studio | SCEA | 1 | ||
| Apocalypse | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | PLAY STATION | 0 | A | 1998 | Neversoft Entertainment | Activision | 1 | ||
| Aqua GT | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гонки | PLAY STATION | 0 | A | 2001 | EastPoint | Take-Two Interactive | 2 | ||
| Aqua Paradise | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | PLAY STATION | 0 | A | 2000 | Open Sesame | Victor Interactive Software | 1 | ||
| Aquanaut no Kyuujitsu - Memories of Summer 1996 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приключения | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | Artdink | Artdink | 2 | ||
| Aquanaut no Kyuujitsu 2 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приключения | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | Artdink | Artdink | 1 | ||
| Aquarian Age - Tokyo Wars | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Настольные | PLAY STATION | 0 | A | 2000 | Broccoli | ESP Software | 2 | ||
| Arc the Lad | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | G-Craft | SCEA | 1 | ||
| Arc the Lad 2 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | ARC Entertainment | SCEA | 1 | ||
| Archer Maclean`s 3D Pool | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спорт | PLAY STATION | 0 | A | 2003 | Awesome Studios | Ignition Entertainment | 2 | ||
| Area 51 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | Tantalus | Midway | 1 | ||
| AreMo KoreMo Momotarou | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | System Sacom | System Sacom | 1 | ||
| Ark of Time | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приключения | PLAY STATION | 0 | A | 1997 | ICE | Koei | 1 | ||
| Arkanoid R 2000 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экшен | PLAY STATION | 0 | A | 1997 | Taito | Taito | 1 | ||
| Arkanoid Returns | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | PLAY STATION | 0 | A | 1997 | Taito | Taito | 2 | ||
