Nintendo

Nintendo Famicom, известная за пределами Японии как NES, появилась на японском рынке 15 июля 1983 года и стала первой консолью Nintendo со сменными картриджами. До неё компания выпускала лишь устройства со встроенными играми, такие как серия Color TV Game, не покидавшая пределы Японии. Famicom, что расшифровывается как «Family Computer», должна была стать доступной, но качественной домашней системой: инженеры стремились найти баланс между ценой и надёжностью. Дизайн с рычажком для извлечения картриджа придумал Масаюки Уэмура, посчитавший, что детям понравится эта механическая деталь. Первоначально консоль шла с портами Donkey Kong, Donkey Kong Jr. и Popeye, но настоящий успех пришёл в 1985 году с выходом Super Mario Bros., ставшей систем-селлером и закрепившей позиции Nintendo на десятилетия.
К концу 1984 года Famicom стала самой продаваемой консолью в Японии, а в 1985-м Nintendo выпустила её обновлённую версию для американского рынка под именем NES. Однако в Советском Союзе официальные поставки этих систем никогда не осуществлялись, и рынок видеоигр здесь фактически отсутствовал. Ситуация изменилась в начале 1990-х, когда предприниматель Виктор Савюк, работавший в IT-компании Steepler, обратил внимание на тайваньские клоны Famicom от компании Micro Genius. Он предложил руководству Steepler создать доступную приставку для российского рынка, и в декабре 1992 года компания выпустила первую партию консолей под брендом Dendy. Название отсылало к популярному фильму «Крокодил Данди», а знаменитого слонёнка в кепке нарисовал мультипликатор Иван Максимов.








Первая модель, Dendy Classic, представляла собой ребрендинг тайваньской Micro Genius IQ-501 и продавалась по цене, делавшей её доступной для широкой аудитории. Однако запуск сопровождался техническими проблемами: консоли использовали систему PAL, тогда как большинство советских телевизоров работали в SECAM, из-за чего изображение могло быть чёрно-белым или без звука. Несмотря на это, за первые полгода продавалось около 3000 приставок в месяц, а после выпуска бюджетной модели Dendy Junior в 1993 году продажи резко пошли вверх. К 1994 году ежегодный оборот игрового подразделения Steepler достиг 75–80 миллионов долларов, а слонёнок Денди стал символом целого поколения.
Успех Dendy был бы невозможен без мощной рекламной кампании. Steepler запустила телевизионный ролик с песней «Денди, Денди, мы все любим Денди!», не объяснявший напрямую, что рекламируется, но создавший узнаваемый образ. Позже вышли журнал и телепередача «Dendy — Новая Реальность» на канале 2×2, которую вёл Сергей Супонев. В 1994 году произошёл неожиданный поворот: Nintendo of Europe пригласила Савюка на переговоры, но вместо скандала стороны достигли взаимопонимания. Оригинальные продукты Nintendo так и не смогли превзойти популярность Dendy, а после банкротства Steepler в 1998 году продажи оригинальной приставки прекратились, оставив после себя от 1,5 до 6 миллионов проданных устройств.
Игры для Nintendo
| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Категория | Платформа | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-to-X | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 33 | 8 | 0 | Логические | NINTENDO | 2015 | Memblerz | Sole Goose Productions | 1 | |
| 10-Yard Fight | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 11 | 1 | 0 | Спорт | NINTENDO | 1985 | Irem | Nintendo | 2 | |
| 1942 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | NINTENDO | 1986 | Micronics | Capcom | 2 | |
| 1943 - The Battle of Midway | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 2 | 0 | Стрелялки | NINTENDO | 1988 | Capcom | Capcom | 1 | |
| 1991 Horse Racing | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | Спорт | NINTENDO | 1991 | Super Mega | Nintendo | 1 | |
| 1999 - Hore, Mitakotoka! Seikimatsu | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Настольные | NINTENDO | 1992 | Coconuts | Coconuts | 1 | |
| 2002 World Cup PK | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | NINTENDO | 2002 | Jawoc | Jawoc | 1 | |
| 3 Eyes Boy | 9.10000 | 2026-09-19 00:00:00 | 76 | 35 | 12 | Платформеры | NINTENDO | 1992 | Natsume | Tomy | 1 | |
| 3D Block | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | NINTENDO | 1989 | Hwang Shinwei | RCM | 1 | |
| 4 Nin Uchi Mahjong | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | Настольные | NINTENDO | 1984 | Hudson Soft | Nintendo | 1 | |
| 720 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | NINTENDO | 1989 | Mindscape | Nintendo | 1 | |
| 75 Bingo | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Азартные | NINTENDO | 1990 | Sachen | Sachen | 1 | |
| 8 Eyes | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1988 | Thinking Rabbit | Taxan | 1 | |
| 89 Dennou Kyuusei Uranai | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | NINTENDO | 1988 | Micronics | Jingukan Polaris | 1 | |
| Adventure Island | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1988 | Hudson Soft | Hudson Soft | 1 | |
| Adventure Island 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1991 | Now Production | Hudson Soft | 1 | |
| Adventure Island 3 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1992 | Hudson Soft | Hudson Soft | 1 | |
| Aladdin | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1995 | Hummer Team | JY Company | 1 | |
| Aladdin 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1995 | Chengdu Tai Jing Da Dong Computer | Chengdu Tai Jing Da Dong Computer | 1 | |
| Alfred Chicken | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1994 | Twilight Games | Mindscape | 1 | |
| Alien 3 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | Экшен | NINTENDO | 1992 | Probe Entertainment Limited | LJN Ltd. | 1 | |
| Alien Syndrome | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | NINTENDO | 1989 | Sanritsu | Tengen | 1 | |
| All-Pro Basketball | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | NINTENDO | 1989 | Aicom | Vic Tokai | 2 | |
| American Gladiators | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | NINTENDO | 1991 | Incredible Technologies | GameTek | 2 | |
| Armadillo | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1991 | AIM | IGS | 2 | |
| Asterix | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1992 | Infogrames | Nintendo | 1 | |
| Back to the Future | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | NINTENDO | 1989 | Beam Software | LJN | 1 | |
| Balloon Fight | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | NINTENDO | 1986 | Nintendo | Nintendo | 2 | |
| Balloon Monster | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | NINTENDO | 1991 | Coltron | Sachen | 1 | |
| Batman | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 5 | 1 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1989 | SunSoft | SunSoft | 1 | |
| Batman - Return of the Joker | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1991 | SunSoft | SunSoft | 1 | |
| Batman Returns | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 1 | 0 | Beat'em up | NINTENDO | 1993 | Konami | Konami | 1 | |
| BattleCity | 8.28571 | 2026-09-19 00:00:00 | 6870 | 4231 | 1093 | Стрелялки | NINTENDO | 1985 | Namco | Namco | 2 | |
| Battletoads | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | NINTENDO | 1991 | Rare Ltd. | Tradewest | 2 | |
| Battletoads and Double Dragon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | NINTENDO | 1993 | Rare Ltd. | Tradewest | 1 | |
| Bomberman | 8.14286 | 2026-09-19 00:00:00 | 47 | 21 | 0 | Экшен | NINTENDO | 1989 | Hudson Soft | Hudson Soft | 1 | |
| Bomberman 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | Экшен | NINTENDO | 1991 | Hudson Soft | Hudson Soft | 1 | |
| Boogerman | 7.50000 | 2026-09-19 00:00:00 | 7 | 1 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1994 | Super Game | Sugar Softec | 1 | |
| Castlevania | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Экшен | NINTENDO | 1987 | Konami | Konami | 1 | |
| Castlevania 2 - Simon`s Quest | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Экшен | NINTENDO | 1988 | Konami | Konami | 1 | |
| Castlevania 3 - Dracula`s Curse | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Экшен | NINTENDO | 1989 | Konami | Konami | 1 | |
| Circus Charlie | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1986 | Konami | Soft Pro | 2 | |
| Contra | 8.70588 | 2026-09-19 00:00:00 | 383 | 189 | 48 | Стрелялки | NINTENDO | 1988 | Konami | Konami | 2 | |
| Contra Force | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Стрелялки | NINTENDO | 1992 | Konami | Konami | 2 | |
| Contra Spirits | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | NINTENDO | 1996 | Ei-How Yang | Hosenkan Electronics | 2 | |
| Darkwing Duck | 9.60000 | 2026-09-19 00:00:00 | 91 | 36 | 14 | Платформеры | NINTENDO | 1992 | Capcom | Capcom | 1 | |
| Dr. Mario | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Головоломки | NINTENDO | 1990 | Nintendo | Nintendo | 2 | |
| Kung Fu | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 1 | 0 | Экшен | NINTENDO | 1985 | Nintendo | Nintendo | 1 | |
| Lethal Weapon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Экшен | NINTENDO | 1993 | Eurocom | Ocean | 1 | |
| Mappy | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 5 | 3 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1984 | Namco | Namco | 2 | |
| Mappy Kids | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1989 | Namco | Namco | 2 | |
| Mappy-Land | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1986 | Namco | Namco | 1 | |
| Mario Bros | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1983 | Nintendo | Nintendo | 2 | |
| Mario is Missing! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | NINTENDO | 1993 | Radical Entertainment | Software Toolworks | 1 | |
| Mario`s Time Machine! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | NINTENDO | 1993 | Radical Entertainment | Software Toolworks | 1 | |
| Mortal Kombat 3 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | NINTENDO | 1995 | Super Game | Super Game | 2 | |
| Mortal Kombat 4 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | NINTENDO | 1997 | Unknown | Unknown | 2 | |
| Mortal Kombat Trilogy - MK5 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Драки | NINTENDO | 1998 | Hosekn of USA | Hosekn of USA | 2 | |
| Predator | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1989 | Pack-In-Video | Activision | 1 | |
| Sky Destroyer | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | Стрелялки | NINTENDO | 1985 | Home Data | Taito Corporation | 1 | |
| Street Fighter 2010 - The Final Fight | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1990 | Capcom | Capcom | 1 | |
| Super Contra 7 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | NINTENDO | 1996 | Fuzhou Waixing Computer Science & Technology | Fuzhou Waixing Computer Science & Technology | 2 | |
| Super Contra X | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | NINTENDO | 1994 | Chengdu Tai Jing Da Dong Computer Co. | Chengdu Tai Jing Da Dong Computer Co. | 2 | |
| Super Mario Bros. | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1985 | Nintendo | Nintendo | 2 | |
| Super Mario World | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1995 | Nintendo | Nintendo | 2 | |
| Teenage Mutant Ninja Turtles - Tournament Fighters | 10.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2596 | 1245 | 622 | Драки | NINTENDO | 1993 | Konami | Konami | 2 | |
| Tekken 2 | 5.30000 | 2026-09-19 00:00:00 | 55 | 16 | 5 | Драки | NINTENDO | 1996 | Namco | Namco | 2 | |
| The 3-D Battles of World Runner | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Экшен | NINTENDO | 1987 | SquareSoft | Acclaim | 1 | |
| The Addams Family | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1991 | Ocean | Ocean | 1 | |
| The Addams Family - Pugsley`s Scavenger Hunt | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 1992 | Enigma Variations | Ocean | 1 | |
| Zanac | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | NINTENDO | 1987 | Compile | FCI Inc. | 1 | |
| Zdey The Game | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 2021 | Art`Cade | Art`Cade | 1 | |
| Zippy Race | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Гонки | NINTENDO | 1985 | Irem | Irem | 2 | |
| Zombie Hunter | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | NINTENDO | 1987 | Hi-Score Media Work | Hi-Score Media Work | 1 | |
| Zombie Nation | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | NINTENDO | 1991 | KAZe | Meldac | 1 | |
| Zunou Senkan Galg | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | NINTENDO | 1985 | Carry Lab | DB Soft | 2 |
