Return Fire - игра для PANASONIC 3DO

Платформа: PANASONIC 3DO
Категория: Симуляторы
Год выпуска: 1995
Разработчик: Prolific
Издатель: Prolific
Количество игроков: 1
Размер игры: 201.76 Mb
Рейтинг игры: Отсутствует
Просмотров игры: 32 чел.
Играли: 0 чел.
Скачали: 0 чел.
Установили: 0 чел.
Добавили в избранное: 0 чел.
Категория: Симуляторы
Год выпуска: 1995
Разработчик: Prolific
Издатель: Prolific
Количество игроков: 1
Размер игры: 201.76 Mb
Рейтинг игры: Отсутствует
Просмотров игры: 32 чел.
Играли: 0 чел.
Скачали: 0 чел.
Установили: 0 чел.
Добавили в избранное: 0 чел.
Return Fire — это экшен-игра для Panasonic 3DO, выпущенная в 1995 году. Проект сочетает элементы тактики и экшена, предлагая игроку управлять военной техникой. Игра выделяется динамичным геймплеем и качеством исполнения.
Сюжет отсутствует, так как игра является экшеном. Игровой процесс включает управление техникой, сражения с врагами и выполнение миссий. В игре представлены различные карты и юниты.
Графически Return Fire выглядит хорошо для 3DO: трёхмерные локации, модели и эффекты. Звуковое сопровождение включает музыку и звуки. Управление адаптировано под консольный контроллер.
Return Fire — это отличный экшен для Panasonic 3DO. Он придётся по вкусу любителям тактики и сражений. Игра заслуживает внимания благодаря качеству и геймплею.
Игры, в которые играли последними
| Блок | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquatic Games - Starring James Pond and the Aquabats | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | Спорт | SEGA MEGA DRIVE | 160 | A | 1992 | Millennium Interactive | Electronic Arts | 4 | ||
| Ultimate Mortal Kombat 3 | 9.44444 | 2026-09-19 00:00:00 | 693 | 154 | 60 | 3 | Драки | SEGA MEGA DRIVE | 720 | U | 1996 | Modway | Williams | 2 | ||
| Mortal Kombat 3 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 23 | 2 | 0 | 0 | Драки | NINTENDO | 20 | M | 1995 | Super Game | Super Game | 2 | ||
| Mortal Kombat 4 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 23 | 4 | 0 | 0 | Драки | NINTENDO | 40 | M | 1997 | Unknown | Unknown | 2 | ||
| Wolfenstein 3D | 9.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 26 | 5 | 0 | 0 | Стрелялки | PANASONIC 3DO | 130 | W | 1995 | id Software | Interplay | 1 | ||
| True Lies | 7.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 25 | 5 | 0 | 0 | Экшен | SEGA MEGA DRIVE | 1080 | T | 1995 | Beam Software | Acclaim | 1 | ||
| Super Pac-Man | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 1 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI 5200 | 50 | S | 1982 | Atari | Atari | 2 | ||
| Coco Nuts | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 1 | 0 | 0 | Beat'em up | ATARI 2600 | 40 | C | 1982 | Telesys | Telesys | 1 | ||
| Need for Speed - Underground 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 28 | 3 | 0 | 0 | Гонки | GAME BOY ADVANCE | 40 | N | 2004 | Pocketeers | EA Games | 1 | ||
| Chase H.Q. | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 9 | 2 | 0 | 0 | Гонки | TURBOGRAFX | 150 | C | 1992 | Daiei Seisakusho | Taito Corporation | 1 | ||
| BattleCity | 8.40000 | 2026-09-19 00:00:00 | 6936 | 4234 | 1093 | 5 | Стрелялки | NINTENDO | 200 | B | 1985 | Namco | Namco | 2 | ||
| Final Fantasy 4 | 7.50000 | 2026-09-19 00:00:00 | 48 | 17 | 3 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 120 | F | 2002 | Sting | SquareSoft | 1 |
