Серия игр Predator

| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Устанавливают | Отзывы | Категория | Платформа | Наиграно | Буква | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alien vs Predator | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 53 | 6 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI JAGUAR | 0 | A | 1994 | Rebellion | Atari Corporation | 1 | ||
| Alien vs Predator | 6.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 42 | 8 | 1 | 0 | Экшен | ATARI LYNX | 0 | A | 1994 | Rebellion | Images Software | 1 | ||
| Alien vs Predator - The Last of His Clan | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | GAME BOY | 0 | A | 1993 | ASK | Activision | 1 | ||
| Aliens vs. Predator | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | SUPER NINTENDO | 0 | A | 1993 | Jorudan | Activision | 1 | ||
| Predator | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 0 | P | 1989 | Pack-In-Video | Activision | 1 |
