Серия игр Naruto

| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Устанавливают | Отзывы | Категория | Платформа | Наиграно | Буква | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naruto - Konoha Ninpouchou | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 0 | N | 2003 | Bec | Bandai | 1 | ||
| Naruto - Konoha Senki | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | GAME BOY ADVANCE | 0 | N | 2003 | Tomy Corporation | Tomy Corporation | 1 | ||
| Naruto - Ninja Council | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 18 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | GAME BOY ADVANCE | 0 | N | 2002 | Arc System Works | D3Publisher | 1 | ||
| Naruto - Ninja Council 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | GAME BOY ADVANCE | 0 | N | 2002 | Aspect | D3Publisher | 1 | ||
| Naruto RPG - Uketsugareshi Hi no Ishi | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | GAME BOY ADVANCE | 0 | N | 2004 | TOSE | Tomy Corporation | 1 |
