Серия игр Mario

| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Устанавливают | Отзывы | Категория | Платформа | Наиграно | Буква | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donkey Kong | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 22 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 7800 | 0 | D | 1988 | Nintendo | Atari Corporation | 1 | ||
| Dr. Mario | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 36 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | NINTENDO | 0 | D | 1990 | Nintendo | Nintendo | 2 | ||
| Mario & Luigi - Superstar Saga | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | RPG | GAME BOY ADVANCE | 0 | M | 2003 | Alphadream Corporation | Nintendo | 2 | ||
| Mario Bros | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 7800 | 0 | M | 1988 | Atari Corporation | Atari Corporation | 1 | ||
| Mario Bros | 7.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 30 | 4 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 0 | M | 1983 | Nintendo | Nintendo | 2 | ||
| Mario Bros. | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 5200 | 0 | M | 1983 | Atari | Atari | 2 | ||
| Mario Clash | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | VIRTUAL BOY | 0 | M | 1995 | Nintendo | Nintendo | 1 | ||
| Mario Golf - Advance Tour | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | Спорт | GAME BOY COLOR | 0 | M | 2004 | Camelot Software Planning | Nintendo | 1 | ||
| Mario is Missing! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Логические | NINTENDO | 0 | M | 1993 | Radical Entertainment | Software Toolworks | 1 | ||
| Mario`s Tennis | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 19 | 4 | 0 | 0 | Спорт | VIRTUAL BOY | 0 | M | 1995 | TOSE | Nintendo | 1 | ||
| Mario`s Time Machine! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | Логические | NINTENDO | 0 | M | 1993 | Radical Entertainment | Software Toolworks | 1 | ||
| Super Mario Bros | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 10 | 1 | 0 | 0 | Beat'em up | TURBOGRAFX | 0 | S | 1993 | Image | nintendo | 1 | ||
| Super Mario Bros. | 8.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 25 | 3 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 530 | S | 1985 | Nintendo | Nintendo | 2 | ||
| Super Mario World | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 21 | 2 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO | 0 | S | 1995 | Nintendo | Nintendo | 2 |
