Серия игр Mahjong

| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Устанавливают | Отзывы | Категория | Платформа | Наиграно | Буква | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Tiles Mahjong | 2.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 24 | 2 | 0 | 0 | Настольные | SEGA MEGA DRIVE | 0 | # | 1992 | City Man Technologies | Sun Green Technology | 1 | ||
| 4 Nin Uchi Mahjong | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | Настольные | NINTENDO | 0 | # | 1984 | Hudson Soft | Nintendo | 1 | ||
| AI Mahjong 2000 | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | Настольные | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | i4 | i4 | 1 | ||
| AI Mahjong Selection | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | Настольные | PLAY STATION | 0 | A | 2002 | i4 | Hamster | 1 | ||
| All-Star Mahjong - Karei naru Shoubushi kara no Chousen | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Настольные | PLAY STATION | 0 | A | 1997 | Pony Canyon | Pony Canyon | 1 | ||
| Mahjong Touryuumon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 0 | M | 1999 | Chat Noir | Sammy Studios | 1 | ||
| Pro Mahjong Kiwame | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 0 | P | 1999 | Athena | Athena | 1 | ||
| Raku Jongg | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 0 | R | 2001 | Enterbrain | Bandai | 1 | ||
| Sengoku Mahjong | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | Настольные | TURBOGRAFX | 0 | S | 1988 | Hudson Soft | Hudson Soft | 1 | ||
| Shanghai | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | Настольные | TURBOGRAFX | 0 | S | 1987 | Activision | Hudson Soft | 1 | ||
| Shanghai Pocket | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 0 | S | 1999 | Sunsoft | Activision | 1 | ||
| Tel Tel Mahjong | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Настольные | SEGA MEGA DRIVE | 0 | T | 1990 | Chat Noir | SunSoft | 1 | ||
| Tetsuman | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 0 | T | 1999 | Chat Noir | Bandai | 1 | ||
| Tonpuso | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 0 | T | 2001 | BNT | Bandai | 1 | ||
| Wai Wai Mahjong - Yukai na Jantomi-tachi | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Настольные | TURBOGRAFX | 0 | W | 1989 | Video System | Video System | 1 |
