Серия игр Golden Axe

| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Устанавливают | Отзывы | Категория | Платформа | Наиграно | Буква | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ax Battler - A Legend of Golden Axe | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | RPG | SEGA GAME GEAR | 0 | A | 1991 | Aspect | Sega | 1 | ||
| Golden Axe | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | NINTENDO | 0 | G | 1999 | Waxing | Sega | 2 | ||
| Golden Axe | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | SEGA MASTER SYSTEM | 0 | G | 1990 | Sega | Sega | 1 | ||
| Golden Axe | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | SEGA MEGA DRIVE | 0 | G | 1989 | Sega | Sega | 2 | ||
| Golden Axe | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | WONDERSWAN | 0 | G | 2002 | Bandai | Bandai | 1 | ||
| Golden Axe 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 1 | 0 | 0 | Beat'em up | SEGA MEGA DRIVE | 0 | G | 1991 | Sega | Sega | 2 | ||
| Golden Axe 3 | 9.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 19 | 2 | 0 | 0 | Beat'em up | SEGA MEGA DRIVE | 0 | G | 1993 | Sega | Sega | 2 | ||
| Golden Axe Warrior | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | RPG | SEGA MASTER SYSTEM | 0 | G | 1991 | Sega | Sega | 1 |
