Серия игр Contra

| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Устанавливают | Отзывы | Категория | Платформа | Наиграно | Буква | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - The Contra Adventure | 9.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 29 | 4 | 0 | 1 | Стрелялки | PLAY STATION | 0 | C | 1998 | Appaloosa Interactive | Konami | 1 | ||
| Contra | 8.72222 | 2026-09-19 00:00:00 | 416 | 193 | 48 | 0 | Стрелялки | NINTENDO | 0 | C | 1988 | Konami | Konami | 2 | ||
| Contra - Legacy of War | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 22 | 2 | 0 | 0 | Стрелялки | PLAY STATION | 0 | C | 1998 | Appaloosa Interactive | Konami | 2 | ||
| Contra - The Alien Wars | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | GAME BOY | 0 | C | 1994 | Factor 5 | Konami | 2 | ||
| Contra - The Hard Corps | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | SEGA MEGA DRIVE | 0 | C | 1994 | Konami | Konami | 2 | ||
| Contra Advance - The Alien Wars EX | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | GAME BOY ADVANCE | 0 | C | 2002 | TOSE | Konami | 2 | ||
| Contra Force | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 18 | 1 | 0 | 0 | Стрелялки | NINTENDO | 0 | C | 1992 | Konami | Konami | 2 | ||
| Contra Spirits | 8.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 48 | 1 | 0 | 0 | Стрелялки | NINTENDO | 0 | C | 1996 | Ei-How Yang | Hosenkan Electronics | 2 | ||
| Super Contra 7 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | NINTENDO | 0 | S | 1996 | Fuzhou Waixing Computer Science & Technology | Fuzhou Waixing Computer Science & Technology | 2 | ||
| Super Contra X | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | NINTENDO | 0 | S | 1994 | Chengdu Tai Jing Da Dong Computer Co. | Chengdu Tai Jing Da Dong Computer Co. | 2 |
