Серия игр Bomberman

| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Устанавливают | Отзывы | Категория | Платформа | Наиграно | Буква | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomberman | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | TURBOGRAFX | 0 | B | 1990 | Hudson Soft | NEC | 5 | ||
| Bomberman | 8.14286 | 2026-09-19 00:00:00 | 144 | 26 | 0 | 6 | Экшен | NINTENDO | 0 | B | 1989 | Hudson Soft | Hudson Soft | 1 | ||
| Bomberman 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | Экшен | NINTENDO | 0 | B | 1991 | Hudson Soft | Hudson Soft | 1 | ||
| Bomberman 64 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO 64 | 0 | B | 1997 | Hudson Soft | Nintendo | 4 | ||
| Bomberman 64 - The Second Attack! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 18 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO 64 | 0 | B | 2000 | Hudson Soft | Vatical Entertainment | 4 | ||
| Bomberman Hero | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | NINTENDO 64 | 0 | B | 1998 | AI | Nintendo | 1 | ||
| Bomberman `93 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 23 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | TURBOGRAFX | 0 | B | 1993 | Hudson Soft | Turbo Technologies, Inc. | 1 | ||
| Bomberman `94 | 9.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 34 | 2 | 0 | 0 | Платформеры | TURBOGRAFX | 0 | B | 1994 | Hudson Soft | Hudson Soft | 1 | ||
| Panic Bomber | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | VIRTUAL BOY | 0 | P | 1995 | Raizing | Nintendo | 1 | ||
| Wario Blast Featuring Bomberman! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | GAME BOY | 0 | W | 1994 | Hudson | Nintendo | 1 |
