Серия игр Battletoads

| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Устанавливают | Отзывы | Категория | Платформа | Наиграно | Буква | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battletoads | 8.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 39 | 3 | 0 | 1 | Beat'em up | NINTENDO | 460 | B | 1991 | Rare Ltd. | Tradewest | 2 | ||
| Battletoads | 9.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 18 | 1 | 0 | 1 | Beat'em up | SEGA MEGA DRIVE | 0 | B | 1993 | Arc System Works | Tradewest | 2 | ||
| Battletoads | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | GAME BOY | 0 | B | 1991 | Rare Ltd. | Tradewest | 1 | ||
| Battletoads and Double Dragon | 8.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 26 | 3 | 0 | 0 | Beat'em up | NINTENDO | 0 | B | 1993 | Rare Ltd. | Tradewest | 1 | ||
| Battletoads and Double Dragon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | GAME BOY | 0 | B | 1993 | Rare Ltd. | Tradewest | 1 | ||
| Battletoads in Battlemaniacs | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 1 | 0 | 0 | Beat'em up | SUPER NINTENDO | 0 | B | 1993 | Rare Ltd. | Tradewest | 1 | ||
| Battletoads in Ragnarok`s World | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | GAME BOY | 0 | B | 1993 | Rare Ltd. | Tradewest | 1 |
