Серия игр Asterix

| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Устанавливают | Отзывы | Категория | Платформа | Наиграно | Буква | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asterix | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | Экшен | PLAY STATION | 0 | A | 1999 | Sourcery | Infogrames | 1 | ||
| Asterix | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | GAME BOY | 0 | A | 1993 | Infogrames | Nintendo | 1 | ||
| Asterix | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA MASTER SYSTEM | 0 | A | 1992 | Sega | Sega | 1 | ||
| Asterix | 7.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 20 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | SUPER NINTENDO | 0 | A | 1993 | Infogrames | Nintendo | 1 | ||
| Asterix | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 36 | 1 | 0 | 1 | Платформеры | NINTENDO | 50 | A | 1992 | Infogrames | Nintendo | 1 | ||
| Asterix - Mega Madness | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 25 | 0 | 0 | 0 | Экшен | PLAY STATION | 0 | A | 2001 | Unique Development Studios | Infogrames | 1 | ||
| Asterix and Obelix Take on Caesar | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | PLAY STATION | 0 | A | 2000 | Tek 5 | Cryo Interactive | 1 | ||
| Asterix and the Great Rescue | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA GAME GEAR | 0 | A | 1994 | Core Design Ltd. | Sega | 1 | ||
| Asterix and the Great Rescue | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA MEGA DRIVE | 0 | A | 1994 | Core Design Ltd. | Sega | 1 | ||
| Asterix and the Power of The Gods | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA MEGA DRIVE | 0 | A | 1995 | Core Design Ltd. | Sega | 1 | ||
| Asterix and the Secret Mission | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA GAME GEAR | 0 | A | 1993 | Sega | Sega | 1 |
