Серия игр Alien

| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Устанавливают | Отзывы | Категория | Платформа | Наиграно | Буква | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alien | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 18 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | A | 1982 | 20th Century Fox | 20th Century Fox | 1 | ||
| Alien 3 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | SUPER NINTENDO | 0 | A | 1993 | Probe Entertainment Limited | LJN | 1 | ||
| Alien 3 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | GAME BOY | 0 | A | 1993 | Bits Studios | LJN | 1 | ||
| Alien 3 | 6.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 22 | 3 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA MEGA DRIVE | 0 | A | 1992 | Probe Entertainment Limited | Arena | 1 | ||
| Alien 3 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | Экшен | NINTENDO | 0 | A | 1992 | Probe Entertainment Limited | LJN Ltd. | 1 | ||
| Alien Resurrection | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | PLAY STATION | 0 | A | 2000 | Argonaut Games | Fox Interactive | 1 | ||
| Alien Trilogy | 0.00000 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | PLAY STATION | 0 | A | 1996 | Probe Entertainment Limited | Acclaim | 1 | ||
| Alien vs Predator | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 53 | 6 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI JAGUAR | 0 | A | 1994 | Rebellion | Atari Corporation | 1 | ||
| Alien vs Predator | 6.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 42 | 8 | 1 | 0 | Экшен | ATARI LYNX | 0 | A | 1994 | Rebellion | Images Software | 1 | ||
| Alien vs Predator - The Last of His Clan | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | GAME BOY | 0 | A | 1993 | ASK | Activision | 1 | ||
| Aliens vs. Predator | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | SUPER NINTENDO | 0 | A | 1993 | Jorudan | Activision | 1 |
