Wonderswan

История WonderSwan — это история о прощании. Её создателем был не кто иной, как Гумпэй Ёкои — легендарный инженер Nintendo, подаривший миру Game Boy. После ухода из Nintendo в 1996 году Ёкои основал собственную студию Koto Laboratory и начал работать с Bandai над созданием портативной консоли, которая могла бы составить конкуренцию его же детищу. К сожалению, в 1997 году Ёкои трагически погиб в автокатастрофе, так и не увидев своё последнее творение. WonderSwan поступил в продажу 4 марта 1999 года — и стал своеобразным музыкальным «лебединым» аккордом великого инженера, его последним словом в мире игрового железа. Консоль вышла исключительно на японском рынке и за пределами страны осталась практически неизвестной.
Главной «фишкой» WonderSwan стала его необычная конструкция. Консоль была оснащена двумя D-Pad (крестовинами) по обе стороны экрана: это позволяло поворачивать устройство на 90 градусов и играть в вертикальном (портретном) или горизонтальном (ландшафтном) режиме. Такое решение делало WonderSwan идеальной платформой для самых разных жанров — от классических платформеров до вертикальных аркад и пазлов.





Под капотом консоли работал 16-битный процессор NEC V30 MZ на частоте 3,072 МГц. Экран — 2,49-дюймовая FSTN-матрица с разрешением 224×144 пикселя, способная отображать до 8 оттенков серого. При этом WonderSwan весил всего 93 грамма и работал от одной единственной батарейки AA до 30–40 часов, что ставило его в выгодное положение по сравнению с конкурентами. Цена в 4800 иен и впечатляющая автономность стали главными козырями новой консоли. Всего было выпущено 1,55 миллиона экземпляров оригинального WonderSwan.
Ровно через год, 9 декабря 2000 года, Bandai выпустила обновлённую версию — WonderSwan Color. Как понятно из названия, главным новшеством стал цветной 2,8-дюймовый LCD-дисплей. Консоль стала чуть больше и тяжелее (на 7 мм и 2 грамма), а объём оперативной памяти вырос с 16 КБ до 64 КБ. WonderSwan Color мог отображать до 241 цвета одновременно из палитры в 4096 оттенков.
";echo"
Важно, что консоль сохранила обратную совместимость: все игры для чёрно-белого WonderSwan запускались на цветной версии. Однако многие новые картриджи выходили уже с поддержкой только WonderSwan Color. Цена обновлённой модели составила 6800 иен, а всего было продано 1,1 миллиона экземпляров.
За время жизни линейки для WonderSwan и WonderSwan Color вышло более 90 игр. Главным козырем Bandai стало привлечение на платформу крупнейших издателей: именно на WonderSwan вышли порты первых игр серии Final Fantasy, а также Romancing SaGa, Golden Axe, Guilty Gear Petit и множество тайтлов по популярным аниме-лицензиям — Naruto, One Piece, Digimon. Благодаря поддержке Square (ныне Square Enix) консоль смогла завоевать около 8% японского рынка портативных систем.
Однако главный конкурент — Nintendo Game Boy Color, а затем и Game Boy Advance — обладал несоизмеримо большей библиотекой и глобальным охватом. С выходом GBA в 2001 году позиции WonderSwan начали стремительно слабеть.
";echo"
Последним словом линейки стала модель SwanCrystal, вышедшая 12 июля 2002 года. Это был скорее редизайн, чем новое поколение: технические характеристики остались теми же, но пассивная FSTN-матрица уступила место качественному активному TFT-экрану. Цена составила 7800 иен, а цветовых вариантов корпуса стало ещё больше.
";echo"
В 2003 году Bandai прекратила производство всей линейки. Общий тираж всех трёх моделей составил около 3,5 миллиона единиц. WonderSwan так и не вышел за пределы Японии, но навсегда остался в памяти коллекционеров и энтузиастов как уникальная, смелая и очень личная консоль — прощальный подарок человека, который когда-то научил весь мир играть в дороге.
Игры для Wonderswan
| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Категория | Платформа | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchemist Marie and Elie - Futari no Atelier | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2001 | Gust Co., Ltd. | Gust Co., Ltd. | 1 | |
| Anchor Field Z | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 1999 | Sammy Corporation | Sammy Corporation | 2 | |
| Another Heaven - Memory of those Days | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Приключения | WONDERSWAN | 2000 | Omega Micott | Omega Micott | 1 | |
| Arc The Lad - Kijin Fukkatsu | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2002 | Sony Computer Entertainment | Bandai | 1 | |
| Armored Unit | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 1999 | Sammy Corporation | Bandai | 2 | |
| Bakusou Dekatora Densetsu | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | Гонки | WONDERSWAN | 1999 | Naxat | Human Entertaiment | 1 | |
| Battle Spirit - Digimon Frontier | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2002 | Dimps Corporation | Bandai | 1 | |
| Battle Spirit - Digimon Tamers | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2001 | Dimps Corporation | Bandai | 1 | |
| Battle Spirit - Digimon Tamers v.1.5 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2002 | Dimps Corporation | Bandai | 1 | |
| Beat Mania | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 5 | 3 | 0 | Музыкальные | WONDERSWAN | 1999 | Konami | Bandai | 1 | |
| Bistro Recipe | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 1999 | Banpresto | Banpresto | 1 | |
| Blue Wing Blitz | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2001 | Square | Square | 1 | |
| Bokan Densetsu Buta Mo Odaterya Doronbou | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2000 | Alpha-Unit | Banpresto | 2 | |
| Buffers Evolution | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 1 | 0 | Платформеры | WONDERSWAN | 1999 | Koto | Bandai | 1 | |
| Card Captor Sakura | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 1999 | SIMS Co. LTD. | Bandai | 1 | |
| Chaos Gear | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 1999 | Lay-Up | Bandai | 1 | |
| Cho Denki Card Battle Yofu Makai Kikuchi Shugo | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 1 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 1999 | Kobunsha | Kappa Games | 1 | |
| Chocobo no Fushigi na Dungeon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | WONDERSWAN | 1999 | Square | Bandai | 1 | |
| Chou Aniki - Otoko no Tamafuda | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2000 | C.P.Brain | Bandai | 1 | |
| Clock Tower | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 1 | 0 | Квесты | WONDERSWAN | 1999 | Human Entertaiment | Kaga Tech | 1 | |
| Crazy Climber | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | WONDERSWAN | 1999 | Nichibutsu | Bandai | 1 | |
| Dark Eyes - Battle Gate | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2001 | NexTech | Bandai | 1 | |
| Densha de Go! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | WONDERSWAN | 1999 | Taito | Taito | 1 | |
| Densha de Go! 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | WONDERSWAN | 1999 | Cyber Front | Taito | 1 | |
| Dicing Knight Period | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2004 | Platine Dispositif | Qute | 1 | |
| Digimon - D Project | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2002 | Sting | Bandai | 1 | |
| Digimon Adventure | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2000 | Toei Animation | Bandai | 1 | |
| Digimon Adventure 02 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2000 | Digimon Link System | Bandai | 1 | |
| Digimon Tamers - Brave Tamer | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2001 | SIMS Co. LTD. | Bandai | 1 | |
| Digimon Tamers - Digimon Medley | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 3 | 1 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2001 | Shade | Bandai | 1 | |
| Digital Monster Card Game | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 2002 | Tom Create | Bandai | 1 | |
| Digital Partner | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2000 | Bandai | Bandai | 1 | |
| Dokodemo Hamster | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | WONDERSWAN | 1999 | Bec | Bandai | 1 | |
| Dokodemo Hamster 3 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | WONDERSWAN | 2000 | Bec | Bandai | 1 | |
| Dragonball | 7.50000 | 2026-09-19 00:00:00 | 29 | 15 | 2 | RPG | WONDERSWAN | 2001 | Bandai | Bandai | 1 | |
| Engacho! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 1999 | Nihon Application Co. LTD. | Bandai | 1 | |
| Fever Sankyo - Koushiki Pachinko Simulation | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 1 | 0 | Азартные | WONDERSWAN | 1999 | Bec | Bec | 1 | |
| Final Fantasy | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2000 | SquareSoft | SquareSoft | 1 | |
| Final Fantasy 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2001 | SquareSoft | SquareSoft | 1 | |
| Final Fantasy 4 | 7.50000 | 2026-09-19 00:00:00 | 25 | 15 | 3 | RPG | WONDERSWAN | 2002 | Sting | SquareSoft | 1 | |
| Final Lap 2000 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 2 | 0 | Гонки | WONDERSWAN | 2000 | Soft Machine | Bandai | 1 | |
| Final Lap Special - GT and Formula Machine | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 4 | 1 | 0 | Гонки | WONDERSWAN | 2001 | Namco | Bandai | 1 | |
| Fire Pro Wrestling | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2000 | Naxat | Kaga Tech | 2 | |
| Fishing Freaks - Bass Rise | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | WONDERSWAN | 2000 | Media Entertaiment | Bec | 2 | |
| Flash - Koibito Kun | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 2000 | Koto | Koubunsha | 1 | |
| Front Mission | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 2002 | SquareSoft | SquareSoft | 1 | |
| Ganso Jajamaru Kun | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Экшен | WONDERSWAN | 1999 | TOSE | Jaleco Entertaiment | 1 | |
| Gekitou! Crash Gear Turbo - Gear Champion League | 5.80000 | 2026-09-19 00:00:00 | 5 | 1 | 0 | Экшен | WONDERSWAN | 2002 | Bandai | Bandai | 1 | |
| Gensou Maden Saiyuuki Retribution | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2000 | Pic-Pac Airreal | Mubik | 1 | |
| Glocal Hexcite | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 2000 | Gu Inc | Success | 1 | |
| Golden Axe | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Beat'em up | WONDERSWAN | 2002 | Bandai | Bandai | 1 | |
| Gomoku Narabe and Reversi Touryuumon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 2000 | Sammy Corporation | Sammy Corporation | 1 | |
| Goraku Ou Tango! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 1999 | Mebius | Mebius | 1 | |
| Gransta Chronicle | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2002 | Megatron | Omega Micott | 1 | |
| Guilty Gear Petit | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2001 | Arc System Works | Sammy Studios | 2 | |
| Guilty Gear Petit 2 | 8.20000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 2 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2001 | Arc System Works | Sammy Studios | 2 | |
| GunPey | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 1999 | Koto | Bandai | 1 | |
| GunPey Ex | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 2000 | Koto | Bandai | 2 | |
| Hanafuda Shiyou Yo | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 2000 | Success | Success | 1 | |
| Harobots | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 1999 | Sunrise Interactive | Sunrise Interactive | 1 | |
| Hataraku Chocobo | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 8 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 2000 | SquareSoft | SquareSoft | 1 | |
| Hunter X Hunter - Greed Island | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2003 | Access | Bandai | 1 | |
| Hunter X Hunter - Ishi o Tsugomono | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2000 | Access | Bandai | 1 | |
| Hunter X Hunter - Michibi Kareshi Mono | 6.14286 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2001 | Access | Bandai | 1 | |
| Hunter X Hunter - Sorezore no Ketsui | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2001 | Access | Bandai | 1 | |
| Inuyasha - Fuuun Emaki | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Приключения | WONDERSWAN | 2002 | Bandai | Bandai | 1 | |
| Kaze no Klonoa - Moonlight Museum | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 4 | 1 | 0 | Платформеры | WONDERSWAN | 1999 | Namco | Bandai | 1 | |
| Kidou Senshi Gundam - Giren no Yabou | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 2003 | Vanguard | Vanguard | 1 | |
| Kidou Senshi Gundam Seed | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Стрелялки | WONDERSWAN | 2003 | Bandai | Bandai | 1 | |
| Kidou Senshi Gundam Vol.1 -Side 7- | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 2001 | iNPLAS | Bandai | 1 | |
| Kidou Senshi Gundam Vol.2 - Jaburo | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 2001 | Bandai | Bandai | 1 | |
| Kidou Senshi Gundam Vol.3 - A Baoa Qu | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 2002 | Bandai | Bandai | 1 | |
| Kinnikuman Nisei - Choujin Seisenshi | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2002 | Bandai | Bandai | 1 | |
| Kinnikuman Nisei - Dream Tag Match | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2002 | TOSE | Bandai | 2 | |
| Kiss Yori... Seaside Serenade | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Приключения | WONDERSWAN | 1999 | KID | KID | 1 | |
| Kosodate Quiz - Dokodemo My Angel | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | WONDERSWAN | 1999 | Namco | Bandai | 1 | |
| Kurupara! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 2001 | Tom Create | Tom Create | 1 | |
| Langrisser Millennium WS - The Last Century | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 2000 | Masiya | Bandai | 1 | |
| Last Alive | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Приключения | WONDERSWAN | 2001 | Bandai | Bandai | 1 | |
| Last Stand | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 1999 | Soft Machine | Bandai | 1 | |
| Lode Runner | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | WONDERSWAN | 2000 | Aisystem Tokyo | Banpresto | 1 | |
| Macross - True Love Song | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2000 | Upstar | Bandai | 1 | |
| Magical Drop | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 1999 | Gaibrain | Data East | 1 | |
| Mahjong Touryuumon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 1999 | Chat Noir | Sammy Studios | 1 | |
| Makaimura | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | WONDERSWAN | 1999 | Capcom | Bandai | 1 | |
| Medarot - Perfect Edition | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 1999 | Natsume | Imagineer | 1 | |
| Megaman and Bass - Challenger from the Future | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | WONDERSWAN | 1999 | Capcom | Bandai | 1 | |
| Megaman Battle Network WS | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | WONDERSWAN | 2003 | Capcom | Bandai | 1 | |
| Megaman EXE N1 Battle | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Приключения | WONDERSWAN | 2003 | Capcom | Bandai | 1 | |
| Meitantei Conan - Majutsushi no Chousenjou! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Приключения | WONDERSWAN | 1999 | Tomcat System | Bandai | 1 | |
| Meitantei Conan - Nishi no Meitantei Saidai no Kiki! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Приключения | WONDERSWAN | 2000 | Tomcat System | Bandai | 1 | |
| Meitantei Conan - Yuugure no Ouju | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Приключения | WONDERSWAN | 2001 | Tomcat System | Tomcat System | 1 | |
| Memories of Festa | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Приключения | WONDERSWAN | 2001 | KID | KID | 1 | |
| Meta Communication Therapy - Nee Kiite! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 2000 | Yoshidayama Workshop | Media Entertainment | 1 | |
| Mikeneko Holmes Ghost Panic | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Приключения | WONDERSWAN | 2001 | Koto | Kappa Games | 1 | |
| Mingle Magnet | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 1999 | Mechanic Arms | HAL Corporation | 1 | |
| Mobile Suit Gundam MSVS | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | WONDERSWAN | 1999 | Anaheim Electronics | Bandai | 1 | |
| Moero!! Pro Yakyuu Rookies | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | WONDERSWAN | 2000 | TOSE | Jaleco Entertaiment | 1 | |
| Morita Shogi | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 1999 | Yuki | Yuki | 1 | |
| Mr. Driller | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 2001 | Namco | Namco | 1 | |
| Namco Super Wars | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2002 | Gantan | Bandai | 1 | |
| Naruto - Konoha Ninpouchou | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2003 | Bec | Bandai | 1 | |
| Nazo-Oh Pocket | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | WONDERSWAN | 1999 | Bandai | Bandai | 1 | |
| Neon Genesis Evangelion - Shito Ikusei | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | WONDERSWAN | 1999 | Soft Machine | Bandai | 1 | |
| Nice On | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | WONDERSWAN | 1999 | Aisystem Tokyo | Sammy Studios | 1 | |
| Nobunaga no Yabo | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 1 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 1999 | Inis | Koei | 1 | |
| Ochan no Oekaki Logic | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | WONDERSWAN | 2000 | Santaclaus | SunSoft | 1 | |
| One Piece - Chopper no Daibouken | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2003 | TOSE | Bandai | 1 | |
| One Piece - Grand Battle Swan Colloseum | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2002 | Dimps Corporation | Bandai | 1 | |
| One Piece - Mezase Kaizoku Ou | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Приключения | WONDERSWAN | 2000 | Soft Machine | Bandai | 1 | |
| One Piece - Niji no Shima Densetsu | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2001 | Tomcat System | Bandai | 1 | |
| One Piece - Treasure Wars | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 2002 | Graphic Research | Bandai | 1 | |
| One Piece - Treasure Wars 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 2002 | Graphic Research | Bandai | 1 | |
| Pocket Fighter | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2000 | Soft Machine | Bandai | 1 | |
| Pocket no Naka no Doraemon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 2001 | Bandai | Bandai | 1 | |
| Pro Mahjong Kiwame | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 1999 | Athena | Athena | 1 | |
| Puyo Puyo Tsuu | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 1999 | Compile | Bandai | 1 | |
| Puzzle Bobble | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 1999 | Yoshidayama Workshop | SunSoft | 1 | |
| Rainbow Islands - Putty`s Party | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | WONDERSWAN | 2000 | Digitalware | MegaHouse | 1 | |
| Raku Jongg | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 2001 | Enterbrain | Bandai | 1 | |
| Rhyme Rider Kerorikan | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Музыкальные | WONDERSWAN | 2000 | NanaOn-Sha, Ltd. | Bandai | 1 | |
| Ring Infinity | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Приключения | WONDERSWAN | 2000 | Megas | Kadokawa Shoten | 1 | |
| Riviera | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2002 | Sting | Bandai | 2 | |
| Romancing Saga | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2001 | Square | Square | 1 | |
| RUN-DIM - Return to Earth | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | WONDERSWAN | 2002 | Digital Dream | Digital Dream | 1 | |
| Saint Seiya - Ougon Densetsu Hen Perfect Edition | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2003 | TOSE | Bandai | 1 | |
| Sangokushi | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 1999 | Koei | Koei | 1 | |
| Sangokushi 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 2000 | Koei | Koei | 1 | |
| SD Gundam - Emotional Jam | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | WONDERSWAN | 1999 | Tom Create | Bandai | 1 | |
| SD Gundam - Operation U.C. | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | WONDERSWAN | 2002 | Bandai | Bandai | 1 | |
| Senkaiden - TV Animation Senkaiden Houshin Engi Yori | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 1999 | Graphic Research | Bandai | 1 | |
| Senkaiden Ni - TV Animation Senkaiden Houshin Engi Yori | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2001 | Bandai | Bandai | 1 | |
| Sennou Millenium | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Приключения | WONDERSWAN | 2000 | Bandai | 1 | ||
| Shaman King Mirai E no Ishi | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 2002 | Graphic Research | Bandai | 1 | |
| Shanghai Pocket | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 1999 | Sunsoft | Activision | 1 | |
| Shin Nihon Pro Wrestling - Toukon Retsuden | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 1999 | TOSE | Tomy | 2 | |
| Shogi Touryuumon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 1999 | Sammy Corporation | Bandai | 2 | |
| Side Pocket | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | WONDERSWAN | 1999 | Data East | Bandai | 1 | |
| Slither Link | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | WONDERSWAN | 2000 | Nikoli | Bandai | 1 | |
| Soccer Yarou! - Challenge the World | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | WONDERSWAN | 1999 | Coconut Japan | Coconut Japan | 1 | |
