Sega Game Gear

Sega Game Gear появилась на японском рынке 6 октября 1990 года по цене 19 800 иен и стала первой цветной портативной консолью, выпущенной японской компанией. Разработка велась под кодовым названием «Project Mercury», продолжая традицию Sega называть свои системы в честь планет. Главной целью было бросить вызов Nintendo Game Boy, который к тому моменту уже год доминировал на рынке портативных игр. Sega сделала ставку на техническое превосходство: цветной экран с подсветкой, более мощный процессор и стереозвук должны были, по замыслу компании, привлечь игроков, уставших от монохромного дисплея конкурента.
Технически Game Gear представляла собой портативную версию Sega Master System. Внутри стоял 8-битный процессор Zilog Z80A с частотой 3,58 МГц, 8 КБ оперативной памяти и 16 КБ видеопамяти. Экран диагональю 3,2 дюйма с разрешением 480×146 пикселей отображал до 32 цветов одновременно из палитры в 4096 оттенков — революционный показатель для 1990 года. Благодаря аппаратной совместимости с Master System разработчики могли легко портировать игры с домашней консоли, а специальный адаптер Master Gear Converter позволял запускать оригинальные картриджи Master System напрямую. Консоль имела стереофонический звук через наушники и порт для соединения двух устройств кабелем.




Однако за техническое превосходство пришлось заплатить высокую цену. Game Gear требовала шесть батареек AA и работала всего 3–5 часов, тогда как Game Boy обходился четырьмя батарейками и работал более 30 часов. Консоль весила около 500 граммов и была заметно крупнее конкурента, что делало её менее удобной для постоянного ношения. Экран с подсветкой, хотя и позволял играть в темноте, страдал от размытия при быстром движении — в Sonic the Hedgehog изображение «смазывалось» на высокой скорости. Эти недостатки, наряду с более высокой ценой в 149,99 долларов в США, серьёзно ограничили аудиторию консоли.
Тем не менее Game Gear нашла свою нишу благодаря уникальным возможностям. Среди аксессуаров выделялся TV Tuner Pack, превращавший консоль в портативный телевизор — в эпоху, когда персональные экраны были редкостью, это было мощным аргументом. Библиотека из более чем 300 игр включала как порты с Master System, так и оригинальные проекты: серию Sonic the Hedgehog, The GG Shinobi, Shining Force Gaiden, Land of Illusion и порты аркадных хитов вроде Out Run и Space Harrier. Несмотря на то что Game Boy предлагал более 1000 игр, библиотека Game Gear имела свои жемчужины, которые до сих пор ценятся коллекционерами.
Судьба Game Gear оказалась двойственной. Запуск в Японии был впечатляющим: 40 000 консолей продано за первые два дня, а количество предзаказов превысило 600 000. В Европе и Бразилии консоль пользовалась популярностью, отчасти благодаря отсутствию региональной блокировки картриджей. Однако в глобальном масштабе Game Gear не смогла приблизиться к успеху Game Boy: к моменту прекращения поддержки в 1997 году было продано около 11 миллионов консолей против 118 миллионов у Nintendo. Sega официально прекратила производство 30 апреля 1997 года, а в 2000 году Majesco выпустила ограниченную бюджетную партию для североамериканского рынка. Наследие Game Gear живёт в переизданиях игр для Virtual Console Nintendo 3DS, а в 2020 году Sega выпустила миниатюрную Game Gear Micro в честь 60-летия компании.
Игры для Sega Game Gear
| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Категория | Платформа | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alien 3 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA GAME GEAR | 1994 | Probe Entertainment Limited | Arena | 1 | |
| Battletoads | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Beat'em up | SEGA GAME GEAR | 1993 | Arc System Works | Tradewest | 1 | |
| Beavis and Butt-head | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Приключения | SEGA GAME GEAR | 1994 | NuFX | Viacom New Media | 1 | |
| Earthworm Jim | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA GAME GEAR | 1995 | Eurocom | Playmates | 1 | |
| Micro Machines | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Гонки | SEGA GAME GEAR | 1993 | Codemasters | Codemasters | 2 | |
| Mortal Kombat | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Драки | SEGA GAME GEAR | 1993 | Probe | Arena | 1 | |
| Mortal Kombat 3 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | Драки | SEGA GAME GEAR | 1995 | Sculptured Software | Acclaim | 2 | |
| Sonic The Hedgehog | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA GAME GEAR | 1991 | Ancient | Sega | 1 | |
| Streets of Rage | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | SEGA GAME GEAR | 1992 | Biox | Sega | 2 | |
| Streets of Rage 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | SEGA GAME GEAR | 1993 | Biox | Sega | 2 | |
| T2 - The Arcade Game | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 1 | 0 | Стрелялки | SEGA GAME GEAR | 1993 | Probe Development | Arena Entertaiment | 1 | |
| Terminator 2 - Judgment Day | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA GAME GEAR | 1993 | Arc Developments | Flying Edge | 1 | |
| The Terminator | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA GAME GEAR | 1992 | Probe Entertainment Limited | Virgin Interactive | 1 | |
| Vampire - Master of Darkness | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA GAME GEAR | 1993 | SIMS | Sega | 1 | |
| Virtua Fighter Animation | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | SEGA GAME GEAR | 1996 | Aspect | Sega | 1 | |
| Virtua Fighter Mini | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Драки | SEGA GAME GEAR | 1995 | Aspect | Sega | 1 | |
| VR Troopers | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | SEGA GAME GEAR | 1995 | Syrox Developments | Sega | 1 | |
| X-Men | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA GAME GEAR | 1994 | Sega | Sega | 1 | |
| X-Men - Gamemaster`s Legacy | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA GAME GEAR | 1995 | Sega | Sega | 1 | |
| X-Men - Mojo World | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA GAME GEAR | 1996 | Sega | Sega | 1 | |
| Yogi Bear`s Goldrush | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA GAME GEAR | 1994 | Empire Interactive | GameTek | 1 | |
| Yuu Yuu Hakusho | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | SEGA GAME GEAR | 1994 | Minato Giken | Sega | 1 | |
| Yuu Yuu Hakusho 2 - Gekitou! Nanakyou no Tatakai | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Драки | SEGA GAME GEAR | 1994 | Minato Giken | Sega | 1 | |
| Zan Gear | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Стратегии | SEGA GAME GEAR | 1990 | Wolf Team | Nippon Telenet | 2 | |
| Zool | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Платформеры | SEGA GAME GEAR | 1993 | Gremlin Interactive | GameTek | 1 | |
| Zoop | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Головоломки | SEGA GAME GEAR | 1995 | Hookstone Productions | Viacom New Media | 1 |
