Atari Jaguar

Atari Jaguar появилась на рынке 23 ноября 1993 года по цене 249,95 долларов и стала последней отчаянной попыткой некогда легендарной компании вернуть себе место под солнцем в индустрии видеоигр. К началу девяностых Atari Corporation напоминала дряхлеющий корабль: бестселлер Atari 2600 давно ушёл в историю, преемники 5200 и 7800 не смогли повторить его успех, компьютеры серии ST проигрывали Amiga, а портативная Lynx уступала Game Boy. Разработка Jaguar велась британской студией Flare Technology, основанной бывшими сотрудниками Sinclair Research, которые ранее работали над нереализованным проектом Konix Multisystem. Изначально рассматривались два прототипа — 32-битная Panther и более мощная 64-битная Jaguar, но прогресс по второй оказался настолько быстрее, что от Panther отказались в 1991 году.
Технически Jaguar представляла собой необычную гибридную архитектуру с пятью процессорами: центральным Motorola 68000 (тот же, что стоял в Sega Mega Drive), двумя кастомными 32-битными чипами «Tom» и «Jerry», а также вспомогательными блоками для обработки объектов и блиттинга. Именно «Tom» отвечал за графику и имел 64-битную шину данных, что позволило Atari маркетировать консоль как «первую 64-битную систему» под лозунгом «Do the math!». Однако эта цифра была скорее маркетинговой уловкой: и Motorola 68000, и чипы Tom с Jerry исполняли 32-битные инструкции, а Electronic Gaming Monthly ехидно заметила, что если бы Sega считала битность так же, как Atari, Saturn был бы «112-битным монстром». Многопроцессорная архитектура делала разработку игр крайне сложной — программистам приходилось вручную распределять задачи между чипами, а инструментарий оставлял желать лучшего.




Стартовая библиотека Jaguar разочаровала как прессу, так и покупателей. В комплект входила Cybermorph — технически впечатляющая игра, которая, по отзывам, была «не очень интересной». Другие запусковые тайтлы вроде Trevor McFur in the Crescent Galaxy и Checkered Flag страдали от технических проблем, а Raiden и Evolution: Dino Dudes были портами старых игр, не использовавшими потенциал системы. Ситуацию усугубляла задержка выхода новых игр: месяцы проходили без единого релиза, а вторая волна тайтлов, представленная на лондонском показе, была встречена «полным осмеянием» игровой прессы. Настоящими жемчужинами стали Tempest 2000 — обновлённая версия аркадной классики от Джеффа Минтера, получившая культовый статус, а также Alien vs Predator, ставшая бестселлером системы с тиражом около 85 тысяч копий. Порты Doom и Wolfenstein 3D также заслужили похвалу как одни из лучших консольных версий того времени. Но этих отдельных успехов было недостаточно на фоне непрерывного потока хитов для конкурентов.
Контроллер Jaguar стал ещё одной проблемой. Он сочетал крестовину и три кнопки действия в стиле Mega Drive с цифровой клавиатурой из двенадцати кнопок, напоминавшей телефонную. Хотя клавиатура оказалась на удивление функциональной — она использовалась для быстрых сохранений и переключения оружия — эргономика оставляла желать лучшего: геймпад был громоздким и «неуклюжим» в руках. В 1995 году Atari попыталась исправить положение, выпустив Atari Jaguar CD — привод для компакт-дисков, который устанавливался сверху на консоль. Однако из-за задержек с играми и крайне неудачного дизайна (при поднятой крышке и вставленном картридже Memory Track устройство «выглядело пугающе похоже на унитаз») аддон был обречён с самого начала. Для Jaguar CD вышло всего 14 игр.
Коммерческий провал Jaguar был сокрушительным. Atari отчиталась о продаже лишь 17 тысяч консолей в тестовых рынках Нью-Йорка и Сан-Франциско в 1993 году и около 100 тысяч к концу 1994-го. К 1995 году на складах компании скопилось около 100 тысяч нераспроданных консолей, а убытки от списания запасов составили 12,6 миллиона долларов. Atari была вынуждена снизить цену до 99,99 долларов и уволить внутренние команды разработчиков. В 1996 году производство Jaguar было прекращено, и Atari навсегда покинула рынок игровых приставок. Общее число проданных консолей оценивается в диапазоне от 125 тысяч до 500 тысяч — катастрофически мало на фоне миллионов PlayStation и Saturn. В 1998 году Hasbro приобрела все активы Atari Corporation за 5 миллионов долларов, а патенты Jaguar были释放 в общественное достояние, сделав консоль открытой платформой. Сегодня Jaguar остаётся культовой системой с преданным сообществом энтузиастов, которые продолжают выпускать homebrew-игры, но её история — это грустный урок о том, что даже технически смелая система не спасёт компанию, потерявшую доверие игроков и не сумевшую обеспечить достаточную библиотеку игр.
Игры для Atari Jaguar
| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Категория | Платформа | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aircars | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | Гонки | ATARI JAGUAR | 1997 | Midnite Entertainment Group, Inc. | ICD, Inc. | 1 | |
| Alien vs Predator | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 35 | 6 | 0 | Стрелялки | ATARI JAGUAR | 1994 | Rebellion | Atari Corporation | 1 | |
| Atari Karts | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Гонки | ATARI JAGUAR | 1995 | Miracle Designs | Atari Corporation | 1 | |
| Attack of the Mutant Penguins | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | ATARI JAGUAR | 1996 | Sunrise Games Ltd. | Atari Corporation | 1 | |
| Bubsy in Fractured Furry Tails | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | ATARI JAGUAR | 1994 | Imagitec Design, Inc. | Atari Corporation | 1 | |
| Cannon Fodder | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | ATARI JAGUAR | 1995 | Sensible Software | Virgin Interactive | 1 | |
| Checkered Flag | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Гонки | ATARI JAGUAR | 1994 | Rebellion | Atari Corporation | 1 | |
| Club Drive | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Гонки | ATARI JAGUAR | 1994 | Atari Corporation | Atari Corporation | 1 | |
| Cybermorph | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI JAGUAR | 1993 | Attention To Detail | Atari Corporation | 1 | |
| Defender 2000 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI JAGUAR | 1996 | Atari Corporation | Atari Corporation | 1 | |
| Doom | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI JAGUAR | 1994 | id Software | Atari Corporation | 2 | |
| Double Dragon 5 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | ATARI JAGUAR | 1995 | Tradewest | Williams | 2 | |
| Dragon - The Bruce Lee Story | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | ATARI JAGUAR | 1994 | Virgin Interactive | Virgin Interactive | 1 | |
| Evolution - Dino Dudes | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI JAGUAR | 1993 | Imagitec Design, Inc. | Atari Corporation | 1 | |
| Fever Pitch Soccer | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | ATARI JAGUAR | 1995 | Distinctive Developments Ltd | Atari Corporation | 1 | |
| Fight For Your Life | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | ATARI JAGUAR | 1996 | Atari Corporation | Atari Corporation | 1 | |
| Flashback | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI JAGUAR | 1995 | Delphine Software International | U.S. Gold | 1 | |
| Flip Out | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI JAGUAR | 1995 | Gorilla Systems | Atari Corporation | 1 | |
| Hover Strike | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | ATARI JAGUAR | 1995 | Atari Corporation | Atari Corporation | 1 | |
| I-War | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | ATARI JAGUAR | 1995 | Imagitec Design, Inc. | Atari Corporation | 1 | |
| International Sensible Soccer | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | ATARI JAGUAR | 1995 | Williams | Telegames | 2 | |
| Iron Soldier | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Симуляторы | ATARI JAGUAR | 1994 | Eclipse Software | Atari Corporation | 1 | |
| Missile Command 3D | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI JAGUAR | 1995 | Atari Corporation | Atari Corporation | 1 | |
| NBA Jam Tournament Edition | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Спорт | ATARI JAGUAR | 1996 | High Voltage Software | Acclaim | 1 | |
| Pinball Fantasies | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Экшен | ATARI JAGUAR | 1995 | Spider Soft | Computer West | 1 | |
| Pitfall - The Mayan Adventure | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 1 | 0 | Платформеры | ATARI JAGUAR | 1995 | Activision | Atari Corporation | 1 | |
| Power Drive Rally | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Гонки | ATARI JAGUAR | 1995 | Rage Software | Time Warner Interactive | 1 | |
| Rayman | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI JAGUAR | 1995 | Ubisoft | Ubisoft | 1 | |
| Super Burnout | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Гонки | ATARI JAGUAR | 1995 | Schen | Atari Corporation | 2 | |
| Super Cross 3D | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Гонки | ATARI JAGUAR | 1995 | Tiertex Design Studios | Atari Corporation | 1 | |
| Syndicate | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | ATARI JAGUAR | 1995 | Bullfrog Productions | Ocean | 1 | |
| Tempest 2000 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI JAGUAR | 1994 | Llamasoft | Atari Corporation | 2 | |
| Theme Park | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | ATARI JAGUAR | 1995 | Bullfrog Productions | Ocean | 1 | |
| Trevor McFur in the Crescent Galaxy | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI JAGUAR | 1993 | Atari Corporation | Atari Corporation | 1 | |
| Troy Aikman NFL Football | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | ATARI JAGUAR | 1995 | Telegames | Williams | 2 | |
| Ultra Vortek | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | ATARI JAGUAR | 1995 | Beyond Games | Atari Corporation | 2 | |
| Val D`Isere Skiing and Snowboarding | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | ATARI JAGUAR | 1994 | Atari Corporation | Atari Corporation | 2 | |
| White Men Can`t Jump | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Спорт | ATARI JAGUAR | 1995 | High Voltage Software | Atari Corporation | 2 | |
| Worms | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 2 | 0 | Стратегии | ATARI JAGUAR | 1998 | Team17 | Telegames | 2 | |
| Zool 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI JAGUAR | 1994 | Gremlin Interactive | Atari Corporation | 1 | |
| Zoop! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 3 | 1 | 0 | Головоломки | ATARI JAGUAR | 1996 | Hookstone Productions | Atari Corporation | 1 |
