Atari 2600

Atari 2600, изначально известная как Atari Video Computer System (VCS), появилась на полках американских магазинов 11 сентября 1977 года по цене 199 долларов. Это была не первая домашняя консоль — Magnavox Odyssey опередила её на пять лет — но именно VCS сделала видеоигры по-настоящему массовым явлением . В комплект входили два джойстика, пара поворотных контроллеров и картридж с игрой Combat. Однако запуск вышел скомканным: задержки производства и снежные бури нарушили поставки, и к Рождеству 1977 года на полках оказалось слишком мало консолей. Как вспоминал основатель Atari Нолан Бушнелл, «мы пропустили рождественский сезон» — к началу 1978 года было продано лишь несколько сотен тысяч устройств.
Технически Atari 2600 была скромной машиной: 8-битный процессор MOS 6507 на частоте 1,19 МГц, всего 128 байт оперативной памяти и отсутствие видеопамяти. Игры хранились на картриджах объёмом до 4 КБ, хотя позже разработчики научились обходить это ограничение через банковское переключение, увеличивая объём до 32 КБ. Ключевым преимуществом VCS перед конкурентами стала именно сменная картриджная система: одна консоль могла запускать неограниченное количество игр, тогда как предшественники вроде Home Pong были жёстко запрограммированы на одну игру. Эта архитектура определила облик игровой индустрии на десятилетия вперёд.
Переломный момент наступил в 1980 году с выходом домашней версии Space Invaders. Atari выкупила права у Taito, и порт стал настоящим «убийственным приложением»: продажи консоли взлетели до 2 миллионов, а затем удваивались два года подряд . За Space Invaders последовали Asteroids, Missile Command, а затем и оригинальные хиты — Adventure Уоррена Робинетта, создавшая жанр action-adventure и подарившая миру первую пасхалку , и Pitfall! от Activision, заложившая основы платформеров. К 1982 году Atari 2600 доминировала на североамериканском рынке, а её библиотека насчитывала сотни игр.




Однако именно успех привёл к катастрофе. В 1982 году Atari выпустила два порта, которые подорвали доверие потребителей. Pac-Man, несмотря на рекордные 8 миллионов проданных копий, был настолько плохой адаптацией аркады, что разочарованные покупатели возвращали картриджи в магазины. Вторая ошибка оказалась фатальной: E.T. the Extra-Terrestrial, разработанная в спешке за пять недель, стала символом жадности и халтуры. Игра продалась тиражом, достаточным для топ-10, но ожидания были настолько завышены, что провал обернулся катастрофой. В сентябре 1983 года Atari отправила 14 грузовиков нераспроданных картриджей на свалку в Нью-Мексико — событие, ставшее легендарным «захоронением видеоигр».
Крах 1983 года почти уничтожил индустрию. Atari отчиталась об убытках в 536 миллионов долларов, а в 1984 году Warner продала компанию Джеку Трамиелю. Рынок восстановился лишь после выхода Nintendo Entertainment System в 1985 году. Но Atari 2600 не исчезла: в 1986 году вышла обновлённая модель Atari 2600 Jr. по цене «меньше 50 долларов», и консоль продолжала продаваться вплоть до официального прекращения производства 1 января 1992 года. За 14 лет было продано более 30 миллионов устройств. Сегодня Atari 2600 остаётся символом золотой эры домашнего гейминга — консолью, которая принесла аркады в гостиные и навсегда изменила представление о том, какими могут быть видеоигры.
Игры для Atari 2600
| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Устанавливают | Отзывы | Категория | Платформа | Наиграно | Буква | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-D Tic-Tac-Toe | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 24 | 1 | 0 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 0 | # | 1980 | Atari Corparation | Atari Corparation | 2 | ||
| A-VCS-tec Challenge | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 28 | 4 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | A | 2006 | Homebrew | Homebrew | 1 | ||
| Acid Drop | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 26 | 2 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI 2600 | 0 | A | 1992 | Salu | Salu | 1 | ||
| Adventure | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | A | 1978 | Atari | Atari | 1 | ||
| Adventures of Tron | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | A | 1983 | M Network | Mattel | 1 | ||
| Air Raid | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 18 | 1 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | A | 1982 | Men-A-Vision | Men-A-Vision | 1 | ||
| Air Raiders | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 19 | 1 | 0 | 0 | Симуляторы | ATARI 2600 | 0 | A | 1982 | Mattel | Mattel | 1 | ||
| Air-Sea Battle | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 20 | 1 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | A | 1977 | Atari | Atari | 1 | ||
| Airlock | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 19 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | A | 1982 | Data Age | Data Age | 1 | ||
| Alien | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 18 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | A | 1982 | 20th Century Fox | 20th Century Fox | 1 | ||
| Alien`s Return | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 1 | 0 | 0 | Экшен | ATARI 2600 | 0 | A | 1983 | ITT Family Games | ITT Family Games | 1 | ||
| Alligator People | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 1 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | A | 1983 | 20th Century Fox | 20th Century Fox | 1 | ||
| Alpha Beam with Ernie | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 1 | 0 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 0 | A | 1983 | Atari | Atari | 1 | ||
| Amidar | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 18 | 1 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI 2600 | 0 | A | 1983 | Parker Bros | Parker Bros | 1 | ||
| Armor Ambush | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 1 | 0 | 0 | Экшен | ATARI 2600 | 0 | A | 1982 | Mattel | Mattel | 2 | ||
| Artillery Duel | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 2 | 0 | 0 | Стратегии | ATARI 2600 | 0 | A | 1983 | Xonox | Xonox | 1 | ||
| Assault | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 20 | 1 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | A | 1983 | Bomb | Bomb | 1 | ||
| AStar | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 19 | 1 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | A | 1983 | Roklan | Roklan | 1 | ||
| Asteroids | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 20 | 1 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | A | 1981 | Atari Corporation | Atari Corporation | 1 | ||
| Astroblast | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 2 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | A | 1982 | Mattel | Mattel | 1 | ||
| Atari Video Cube | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 1 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI 2600 | 0 | A | 1982 | Atari | Atari | 1 | ||
| Atlantis | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 21 | 1 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | A | 1982 | Imagic | Imagic | 1 | ||
| Bachelor(ette) Party | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 19 | 2 | 0 | 0 | Экшен | ATARI 2600 | 0 | B | 1982 | Mystique | Mystique | 1 | ||
| Backfire | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 22 | 2 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | B | 2003 | Homebrew | Homebrew | 1 | ||
| Backgammon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 19 | 2 | 0 | 0 | Настольные | ATARI 2600 | 0 | B | 1978 | Atari | Atari | 1 | ||
| Bank Heist | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 2 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | B | 1983 | 20th Century Fox | 20th Century Fox | 1 | ||
| Barnstorming | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 2 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | B | 1982 | Activision | Activision | 1 | ||
| Basic Math | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 21 | 1 | 0 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 0 | B | 1977 | Atari | Atari | 1 | ||
| BASIC Programming | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 18 | 1 | 0 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 0 | B | 1978 | Atari | Atari | 1 | ||
| Basketball | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 1 | 0 | 0 | Спорт | ATARI 2600 | 0 | B | 1978 | Atari | Atari | 1 | ||
| Battlezone | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 1 | 0 | 0 | Симуляторы | ATARI 2600 | 0 | B | 1983 | Atari | Atari | 1 | ||
| Beamrider | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 19 | 1 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | B | 1983 | Activision | Activision | 1 | ||
| Beany Bopper | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | B | 1982 | 20th Century Fox | 20th Century Fox | 1 | ||
| Berenstain Bears | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 1 | 0 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 0 | B | 1983 | Coleco | Coleco | 1 | ||
| Bermuda Triangle | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | B | 1982 | Data Age | Data Age | 1 | ||
| Berzerk | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 19 | 2 | 0 | 0 | Стратегии | ATARI 2600 | 0 | B | 1982 | Atari | Atari | 1 | ||
| Bionic Breakthrough | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 18 | 1 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI 2600 | 0 | B | 1984 | Atari | Atari | 1 | ||
| Blackjack | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 19 | 1 | 0 | 0 | Азартные | ATARI 2600 | 0 | B | 1977 | Atari | Atari | 1 | ||
| Blueprint | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 1 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI 2600 | 0 | B | 1983 | CBS Electronics | CBS Electronics | 1 | ||
| Bobby is Going Home | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | B | 1983 | Bitcorp | Bitcorp | 1 | ||
| Boggle | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 1 | 0 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 0 | B | 1978 | Atari | Atari | 1 | ||
| Boing! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | B | 1983 | First Star Software | First Star Software | 1 | ||
| Bowling | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 1 | 0 | 0 | Спорт | ATARI 2600 | 0 | B | 1978 | Atari | Atari | 1 | ||
| Boxing | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | Спорт | ATARI 2600 | 0 | B | 1981 | Activision | Activision | 1 | ||
| Brain Games | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 0 | B | 1978 | Atari | Atari | 1 | ||
| Breakaway 4 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Спорт | ATARI 2600 | 0 | B | 1978 | Atari | Atari | 1 | ||
| Bridge | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Азартные | ATARI 2600 | 0 | B | 1981 | Activision | Activision | 1 | ||
| Buck Rogers - Planet of Zoom | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | B | 1983 | Sega | Sega | 1 | ||
| Bugs | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | B | 1982 | Data Age | Data Age | 1 | ||
| Bugs Bunny | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 23 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | B | 1983 | Atari | Atari | 1 | ||
| Bumper Bash | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Азартные | ATARI 2600 | 0 | B | 1983 | Spectravideo | Spectravideo | 1 | ||
| Bump`n`Jump | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | ATARI 2600 | 0 | B | 1983 | Mattel | Mattel | 1 | ||
| Burgertime | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI 2600 | 0 | B | 1982 | Mattel | Mattel | 1 | ||
| Burning Desire | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Экшен | ATARI 2600 | 0 | B | 1982 | Playaround | Playaround | 1 | ||
| Cakewalk | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 20 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | C | 1983 | CommaVid | CommaVid | 1 | ||
| California Games | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Спорт | ATARI 2600 | 0 | C | 1988 | Epyx | Epyx | 1 | ||
| Canyon Bomber | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | ATARI 2600 | 0 | C | 1978 | Atari | Atari | 1 | ||
| Carebears | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 1 | 0 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 0 | C | 1983 | Parker Bros | Parker Bros | 1 | ||
| Carnival | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1982 | Coleco | Coleco | 1 | ||
| Casino | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Азартные | ATARI 2600 | 0 | C | 1978 | Atari | Atari | 1 | ||
| Cat Trax | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | C | 1983 | UA Ltd | UA Ltd | 1 | ||
| Cathouse Blues | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 1 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | C | 1982 | Mystique | Mystique | 1 | ||
| Centipede | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1982 | Atari | Atari | 1 | ||
| Challenge | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1983 | Zellers | Zellers | 1 | ||
| Championship Soccer | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Спорт | ATARI 2600 | 0 | C | 1980 | Atari | Atari | 1 | ||
| Chase the Chuckwagon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | C | 1983 | Spectravideo | Spectravideo | 1 | ||
| Checkers | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Настольные | ATARI 2600 | 0 | C | 1980 | Activision | Activision | 1 | ||
| China Syndrome | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | C | 1982 | Spectravideo | Spectravideo | 1 | ||
| Chopper Command | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1982 | Activision | Activision | 1 | ||
| Chuck Norris Superkicks | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Драки | ATARI 2600 | 0 | C | 1983 | Xonox | Xonox | 1 | ||
| Circus Atari | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | ATARI 2600 | 0 | C | 1978 | Atari | Atari | 1 | ||
| Climber 5 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | C | 2004 | Homebrew | Homebrew | 1 | ||
| Coco Nuts | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 1 | 0 | 0 | Beat'em up | ATARI 2600 | 40 | C | 1982 | Telesys | Telesys | 1 | ||
| Code Breaker | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 0 | C | 1978 | Atari | Atari | 1 | ||
| Colony 7 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 2007 | Homebrew | Homebrew | 1 | ||
| Color Bar Generator | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 0 | C | 1984 | Videosoft | Videosoft | 1 | ||
| Combat | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1977 | Atari | Atari | 1 | ||
| Combat 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1982 | Atari | Atari | 1 | ||
| Combat Rock | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | Музыкальные | ATARI 2600 | 0 | C | 2001 | Hozer Video Games | Hozer Video Games | 1 | ||
| Commando | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1988 | Activision | Activision | 1 | ||
| Commando Raid | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1982 | US Games | US Games | 1 | ||
| Communist Mutants From Space | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1982 | Starpath | Starpath | 1 | ||
| Compumate | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 0 | C | 1983 | Spectravideo & Universum | Spectravideo & Universum | 1 | ||
| Computer Chess | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | Настольные | ATARI 2600 | 0 | C | 1978 | Atari | Atari | 1 | ||
| Condor Attack | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1983 | Funvision | Funvision | 1 | ||
| Confrontation | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1983 | Answer Software | Answer Software | 1 | ||
| Congo Bongo | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | C | 1983 | Sega | Sega | 1 | ||
| Conquest of Mars | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 2006 | Homebrew | Homebrew | 1 | ||
| Cookie Monster Munch | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 0 | C | 1983 | Atari | Atari | 1 | ||
| Cosmic Ark | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Приключения | ATARI 2600 | 0 | C | 1982 | Imagic | Imagic | 1 | ||
| Cosmic Commuter | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1984 | Activision | Activision | 1 | ||
| Cosmic Corridor | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1983 | Zimag | Zimag | 1 | ||
| Cosmic Creeps | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1982 | Telesys | Telesys | 1 | ||
| Cosmic Swarm | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 40 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1982 | CommaVid | CommaVid | 1 | ||
| Crackpots | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | C | 1983 | Activision | Activision | 1 | ||
| Crack`ed | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1988 | Atari | Atari | 1 | ||
| Crash Dive | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 19 | 1 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1983 | 20th Century Fox | 20th Century Fox | 1 | ||
| Crazy Balloon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | C | 1980 | Taito | Atari Corporation | 1 | ||
| Crazy Climber | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | ATARI 2600 | 0 | C | 1983 | Roklan | Atari | 1 | ||
| Crazy Valet | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI 2600 | 0 | C | 2000 | Hozer Video Games | Hozer Video Games | 1 | ||
| Cross Force | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1982 | Spectravision | Spectravision | 1 | ||
| Crossbow | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | C | 1987 | Imagineering Inc | Atari | 1 | ||
| Crypts of Chaos | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | ATARI 2600 | 0 | C | 1982 | 20th Century Fox | 20th Century Fox | 1 | ||
| Crystal Castles | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | C | 1984 | Atari | Atari | 1 | ||
| Cubicolor | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI 2600 | 0 | C | 1982 | Rob Fulop | Imagic | 1 | ||
| Custer`s Revenge | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 20 | 1 | 0 | 0 | Экшен | ATARI 2600 | 0 | C | 1982 | Mystique | Mystique | 1 | ||
| Dancing Plates | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | D | 1983 | Quelle | Bit Corp. | 1 | ||
| Dark Cavern | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | D | 1982 | Mattel | Mattel | 1 | ||
| Dark Chambers | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Экшен | ATARI 2600 | 0 | D | 1988 | Sculptured Software | Berzerk Escape | 1 | ||
| Deadly Duck | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | D | 1982 | Sirius Software | 20th Century Fox | 1 | ||
| Death Trap | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | D | 1983 | Avalon Hill | Avalon Hill | 1 | ||
| Defender | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 1 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | D | 1981 | Atari | Atari | 1 | ||
| Demolition Herby | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Гонки | ATARI 2600 | 0 | D | 1983 | Telesys | Telesys | 1 | ||
| Demon Attack | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | D | 1982 | Imagic | Imagic | 1 | ||
| Demons to Diamonds | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | D | 1982 | Atari | Atari | 1 | ||
| Desert Falcon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | D | 1987 | Atari | Atari | 1 | ||
| Dice Puzzle | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI 2600 | 0 | D | 1983 | Panda Entertainment | Panda Entertainment | 1 | ||
| Dig Dug | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | Экшен | ATARI 2600 | 0 | D | 1983 | General Computer Corp. | Atari | 1 | ||
| Disney`s Snow White | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 0 | D | 1983 | Atari | Atari | 1 | ||
| Dodge`em | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Гонки | ATARI 2600 | 0 | D | 1980 | Atari | Atari | 1 | ||
| Dolphin | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Экшен | ATARI 2600 | 0 | D | 1983 | Activision | Activision | 1 | ||
| Donald Duck`s Speedboat | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Гонки | ATARI 2600 | 0 | D | 1983 | Atari | Atari | 1 | ||
| Donkey Kong | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | D | 1982 | Coleco | Coleco | 1 | ||
| Donkey Kong Junior | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Платформеры | ATARI 2600 | 0 | D | 1983 | Coleco | Coleco | 1 | ||
| Double Dragon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | ATARI 2600 | 0 | D | 1989 | Atari | Atari | 1 | ||
| Double Dunk | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Спорт | ATARI 2600 | 0 | D | 1989 | Atari | Atari | 1 | ||
| Dragon Defender | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | D | 1983 | Ariola | Ariola | 1 | ||
| Dragonfire | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Приключения | ATARI 2600 | 0 | D | 1982 | Imagic | Zellers | 1 | ||
| Dragonstomper | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Beat'em up | ATARI 2600 | 0 | D | 1982 | Starpath | Starpath | 1 | ||
| Dragster | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | Гонки | ATARI 2600 | 0 | D | 1980 | Activision | Activision | 1 | ||
| Duck Shoot | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | D | 1983 | Starsoft | Starsoft | 1 | ||
| Dukes of Hazzard | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Гонки | ATARI 2600 | 0 | D | 1984 | Atari | Atari | 1 | ||
| Dumbo`s Flying Circus | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | ATARI 2600 | 0 | D | 1983 | Atari | Atari | 1 | ||
| Dune | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | Стратегии | ATARI 2600 | 0 | D | 1984 | Atari | Atari | 1 | ||
| E.T. The Extra-Terrestrial | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | Приключения | ATARI 2600 | 0 | E | 1982 | Atari | Atari | 1 | ||
