Головоломки
Раздел головоломок — это мир логических задач, где нужно думать, сопоставлять и искать решения. Puzzle Bobble, Tetris Attack, Kickle Cubicle и другие игры ждут вас. Испытайте свой ум в увлекательных пазлах, которые подходят для любого возраста.
| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Категория | Платформа | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-D Tetris | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | Головоломки | VIRTUAL BOY | 1996 | T&E Soft | Nintendo | 1 | |
| 3D Block | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | NINTENDO | 1989 | Hwang Shinwei | RCM | 1 | |
| Acid Drop | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | Головоломки | ATARI 2600 | 1992 | Salu | Salu | 1 | |
| Amazing Bumpman | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | COLECO VISION | 1986 | VSS | Telegames | 1 | |
| Amidar | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | Головоломки | ATARI 2600 | 1983 | Parker Bros | Parker Bros | 1 | |
| Atari Video Cube | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | Головоломки | ATARI 2600 | 1982 | Atari | Atari | 1 | |
| Bionic Breakthrough | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | Головоломки | ATARI 2600 | 1984 | Atari | Atari | 1 | |
| Block Out | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI LYNX | 1991 | Atari Corporation | Atari Corporation | 1 | |
| Blueprint | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | Головоломки | ATARI 2600 | 1983 | CBS Electronics | CBS Electronics | 1 | |
| Boulder Dash | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Головоломки | COLECO VISION | 1984 | Micro Fun | Micro Fun | 1 | |
| Bound High | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | VIRTUAL BOY | 1996 | Japan System Supply | Nintendo | 1 | |
| Boxy Boy | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | TURBOGRAFX | 1990 | Media Rings | NEC | 1 | |
| BurgerTime | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | COLECO VISION | 1984 | Data East | Coleco | 1 | |
| Chip`s Challenge | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI LYNX | 1989 | Epyx | Atari Corporation | 1 | |
| Crystal Mines 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 2 | 0 | Головоломки | ATARI LYNX | 1990 | Color Dreams | Atari Corporation | 1 | |
| Dr. Mario | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Головоломки | NINTENDO | 1990 | Nintendo | Nintendo | 2 | |
| Dr. Seuss`s Fix-Up The Mix-Up Puzzler | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | COLECO VISION | 1984 | Coleco | Coleco | 1 | |
| Evolution - Dino Dudes | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI JAGUAR | 1993 | Imagitec Design, Inc. | Atari Corporation | 1 | |
| Fatty Bear`s Funpack | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | PANASONIC 3DO | 1993 | Humongous Entertainment | Marubeni | 1 | |
| Flash - Koibito Kun | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 2000 | Koto | Koubunsha | 1 | |
| Flip Out | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI JAGUAR | 1995 | Gorilla Systems | Atari Corporation | 1 | |
| Glocal Hexcite | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 2000 | Gu Inc | Success | 1 | |
| Goraku Ou Tango! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 1999 | Mebius | Mebius | 1 | |
| GunPey | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 1999 | Koto | Bandai | 1 | |
| GunPey Ex | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 2000 | Koto | Bandai | 2 | |
| Illusions | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | COLECO VISION | 1984 | Nice Ideas | Coleco | 2 | |
| Ishido - The Way of the Stones | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI LYNX | 1991 | Atari Corporation | Atari Corporation | 1 | |
| Klax | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI LYNX | 1990 | Atari Corporation | Atari Corporation | 1 | |
| Kurupara! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 2001 | Tom Create | Tom Create | 1 | |
| Loopz | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI LYNX | 1992 | Hand Made Software | Songbird Productions | 1 | |
| Magical Drop | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 1999 | Gaibrain | Data East | 1 | |
| Mingle Magnet | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 1999 | Mechanic Arms | HAL Corporation | 1 | |
| Mr. Driller | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 2001 | Namco | Namco | 1 | |
| Ms. Pac-Man | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI 7800 | 1987 | Atari Corporation | Atari Corporation | 1 | |
| Ms. Pac-Man | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI LYNX | 1990 | Atari Corporation | Atari Corporation | 1 | |
| Oil`s Well | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | COLECO VISION | 1984 | Sierra Vision | Sierra On-Line | 1 | |
| Panic Bomber | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | VIRTUAL BOY | 1995 | Raizing | Nintendo | 1 | |
| Puyo Puyo Tsuu | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 1999 | Compile | Bandai | 1 | |
| Puzzle Bobble | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 1999 | Yoshidayama Workshop | SunSoft | 1 | |
| Qix | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | Головоломки | ATARI LYNX | 1992 | Knight Technologies | Telegames | 1 | |
| Soroban Gu | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 2000 | Mechanic Arms | Kaga Tech Co. LTD. | 1 | |
| T-Tris | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | Головоломки | ATARI LYNX | 1990 | NuFX | Atari Corporation | 1 | |
| Tane wo Maku Tori | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 1999 | D's Garage 21 Koubo Game | Bandai | 1 | |
| Tapper | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | COLECO VISION | 1984 | Bally Midway | Coleco | 1 | |
| Tarepanda no Gunpey | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 1999 | San-X | Bandai | 1 | |
| Tetris | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | WONDERSWAN | 2002 | Vanguard | Vanguard | 1 | |
| Tower Toppler | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI 7800 | 1988 | Atari Corporation | Atari Corporation | 2 | |
| Tubes | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | ATARI 7800 | 2004 | Bruce Tomlin | Bruce Tomlin | 1 | |
| V-Tetris | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | VIRTUAL BOY | 1995 | Locomotive Corporation | Bullet-Proof Software | 1 | |
| Virtual Lab | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | VIRTUAL BOY | 1995 | J-Wing | J-Wing | 1 | |
| Volfied | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | TURBOGRAFX | 1989 | ITL | Taito Corporation | 1 | |
| Zenji | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | COLECO VISION | 1984 | Action Graphics | Activision | 1 | |
| ZooCube | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | GAME BOY ADVANCE | 2002 | PuzzleKings | Acclaim | 1 | |
| Zoom! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | SEGA MEGA DRIVE | 1990 | Discovery Software | Sega | 2 | |
| Zooo | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | GAME BOY ADVANCE | 2005 | Buddiez, Inc. | Ignition Entertainment | 1 | |
| Zoop | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | SEGA GAME GEAR | 1995 | Hookstone Productions | Viacom New Media | 1 | |
| Zoop | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Головоломки | SEGA MEGA DRIVE | 1995 | Hookstone | Viacom New Media | 1 | |
| Zoop! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 3 | 1 | 0 | Головоломки | ATARI JAGUAR | 1996 | Hookstone Productions | Atari Corporation | 1 |
