Логические
Игры для ума — головоломки, пазлы и логические задачи, которые заставят ваш мозг работать на полную мощность. Тетрис, Dr. Mario, Lemmings — эти и многие другие игры развивают мышление и отлично тренируют память. Идеальный выбор для тех, кто хочет не только развлечься, но и прокачать свой интеллект.
| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Категория | Платформа | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-to-X | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 33 | 8 | 0 | Логические | NINTENDO | 2015 | Memblerz | Sole Goose Productions | 1 | |
| 16 Ton | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | SEGA MEGA DRIVE | 1991 | Sega | Sega | 1 | |
| 3-D Tic-Tac-Toe | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 7 | 1 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 1980 | Atari Corparation | Atari Corparation | 2 | |
| 89 Dennou Kyuusei Uranai | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Логические | NINTENDO | 1988 | Micronics | Jingukan Polaris | 1 | |
| Alpha Beam with Ernie | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 1983 | Atari | Atari | 1 | |
| Alphabet Zoo | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Логические | COLECO VISION | 1984 | Spinnaker Software | Spinnaker Software | 1 | |
| Artist Tool | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Логические | TURBOGRAFX | 1989 | Hudson Soft | Hudson Soft | 1 | |
| Basic Math | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 1 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 1977 | Atari | Atari | 1 | |
| BASIC Programming | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 1 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 1978 | Atari | Atari | 1 | |
| Berenstain Bears | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 1 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 1983 | Coleco | Coleco | 1 | |
| Brain Strainers | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 3 | 2 | 0 | Логические | COLECO VISION | 1984 | Carousel Software Inc. | Coleco | 1 | |
| Bust-A-Move | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 3 | 1 | 0 | Логические | PANASONIC 3DO | 1995 | Taito | Panasonic | 1 | |
| Cabbage Patch Kids - Picture Show | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | COLECO VISION | 1984 | OAA Inc. | Coleco | 1 | |
| Escape From The Mind Master | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | COLECO VISION | 1983 | Epyx | Starpath | 1 | |
| Kosodate Quiz - Dokodemo My Angel | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | WONDERSWAN | 1999 | Namco | Bandai | 1 | |
| Lemmings | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | ATARI LYNX | 1993 | DMA Design | Atari Corporation | 1 | |
| Lexis | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Логические | ATARI LYNX | 1999 | Songbird Productions | Songbird Productions | 1 | |
| Mario is Missing! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | NINTENDO | 1993 | Radical Entertainment | Software Toolworks | 1 | |
| Mario`s Time Machine! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | NINTENDO | 1993 | Radical Entertainment | Software Toolworks | 1 | |
| Nazo-Oh Pocket | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Логические | WONDERSWAN | 1999 | Bandai | Bandai | 1 | |
| Ochan no Oekaki Logic | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | WONDERSWAN | 2000 | Santaclaus | SunSoft | 1 | |
| Putt-Putt`s Fun Pack | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | Логические | PANASONIC 3DO | 1994 | Humongous Entertainment | Humongous Entertainment | 1 | |
| Slither Link | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | WONDERSWAN | 2000 | Nikoli | Bandai | 1 | |
| Telly Turtle | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Логические | COLECO VISION | 1984 | Coleco | Carousel | 1 | |
| Twisted - The Game Show | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | PANASONIC 3DO | 1993 | Electronic Arts | Electronic Arts | 1 | |
| Wizard of Id`s Wizmath | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Логические | COLECO VISION | 1984 | Sydney Development Corp. | Sierra On-Line | 1 | |
| Word Feud | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Логические | COLECO VISION | 1984 | Emag Software & Engineering | Xonox | 1 | |
| Worms Blast | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | GAME BOY ADVANCE | 2002 | Fluid Studios | Ubisoft | 2 | |
| XI Little | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | WONDERSWAN | 2001 | Sony computer Entertaiment | Bandai | 1 | |
| Zhadnost - The People`s Party | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | PANASONIC 3DO | 1995 | 3DO | 3DO | 4 | |
| Zoo Fun | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Логические | ATARI 2600 | 1983 | HomeVision | HomeVision | 1 |
