Драки
В этом разделе собраны лучшие файтинги всех времён. От легендарных поединков в Street Fighter и Mortal Kombat до зрелищных битв в King of Fighters и Virtua Fighter — здесь каждый найдёт игру на свой вкус. Выбирайте бойца, осваивайте комбинации и докажите, что вы достойны звания чемпиона в мире пиксельных единоборств.
| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Категория | Платформа | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballz - The Director`s Cut | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 2 | 0 | Драки | PANASONIC 3DO | 1995 | PF.Magic | PF.Magic | 2 | |
| Battle Spirit - Digimon Frontier | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2002 | Dimps Corporation | Bandai | 1 | |
| Battle Spirit - Digimon Tamers | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2001 | Dimps Corporation | Bandai | 1 | |
| Battle Spirit - Digimon Tamers v.1.5 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2002 | Dimps Corporation | Bandai | 1 | |
| Double Dragon 5 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | ATARI JAGUAR | 1995 | Tradewest | Williams | 2 | |
| Dragon - The Bruce Lee Story | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | ATARI JAGUAR | 1994 | Virgin Interactive | Virgin Interactive | 1 | |
| Fight For Your Life | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | ATARI JAGUAR | 1996 | Atari Corporation | Atari Corporation | 1 | |
| Fire Pro Wrestling | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2000 | Naxat | Kaga Tech | 2 | |
| Guilty Gear Petit | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2001 | Arc System Works | Sammy Studios | 2 | |
| Guilty Gear Petit 2 | 8.20000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 2 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2001 | Arc System Works | Sammy Studios | 2 | |
| Guilty Gear X - Advance Edition | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | GAME BOY ADVANCE | 2002 | Arc System Works | Sammy Studios | 1 | |
| Kinnikuman Nisei - Dream Tag Match | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2002 | TOSE | Bandai | 2 | |
| Mat Mania Challenge | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | ATARI 7800 | 1989 | Blue Sky Software | Atari Corporation | 1 | |
| Mortal Kombat | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | SEGA MEGA DRIVE | 1993 | Probe Software | Arena | 2 | |
| Mortal Kombat | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Драки | SEGA GAME GEAR | 1993 | Probe | Arena | 1 | |
| Mortal Kombat | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | GAME BOY | 1993 | Probe Entertainment Limited | Acclaim | 1 | |
| Mortal Kombat | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | SEGA MASTER SYSTEM | 1993 | Probe Entertainment Limited | Arena | 2 | |
| Mortal Kombat - Deadly Alliance | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | GAME BOY ADVANCE | 2002 | Criterion Games | Midway | 2 | |
| Mortal Kombat - Tournament Edition | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | GAME BOY ADVANCE | 2003 | Criterion Games | Midway | 1 | |
| Mortal Kombat 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 7 | 4 | 0 | Драки | SEGA 32X | 1994 | Probe Dvelopment | Midway | 2 | |
| Mortal Kombat 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | SEGA MEGA DRIVE | 1994 | Probe Entertainment Limited | Acclaim | 2 | |
| Mortal Kombat 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | GAME BOY | 1994 | Probe Software | Acclaim | 1 | |
| Mortal Kombat 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | SEGA MASTER SYSTEM | 1994 | Probe Entertainment Limited | Acclaim | 2 | |
| Mortal Kombat 3 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | SEGA MEGA DRIVE | 1995 | Midway | Williams | 1 | |
| Mortal Kombat 3 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Драки | SEGA GAME GEAR | 1995 | Sculptured Software | Acclaim | 2 | |
| Mortal Kombat 3 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | GAME BOY | 1995 | Software Creations | Acclaim | 1 | |
| Mortal Kombat 3 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | SEGA MASTER SYSTEM | 1996 | Software Creation | Williams | 2 | |
| Mortal Kombat 3 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | NINTENDO | 1995 | Super Game | Super Game | 2 | |
| Mortal Kombat 4 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | GAME BOY COLOR | 1997 | Digital Eclipse | Midway | 1 | |
| Mortal Kombat 4 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | NINTENDO | 1997 | Unknown | Unknown | 2 | |
| Mortal Kombat Advance | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Драки | GAME BOY ADVANCE | 2001 | Virtucraft | Midway | 2 | |
| Mortal Kombat Mythologies - Sub-Zero | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | NINTENDO 64 | 1997 | Avalanche Software | Midway | 1 | |
| Mortal Kombat Trilogy | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | Драки | NINTENDO 64 | 1996 | Midway | Williams | 8 | |
| Mortal Kombat Trilogy - MK5 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Драки | NINTENDO | 1998 | Hosekn of USA | Hosekn of USA | 2 | |
| One Piece - Grand Battle Swan Colloseum | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2002 | Dimps Corporation | Bandai | 1 | |
| Pit Fighter | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | Драки | ATARI LYNX | 1992 | Atari Corporation | Atari Corporation | 1 | |
| Pocket Fighter | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2000 | Soft Machine | Bandai | 1 | |
| Prety Soldier Sailor Moon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 3 | 1 | 0 | Драки | PANASONIC 3DO | 1995 | TOSE | Bandai | 2 | |
| Primal Rage | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | PANASONIC 3DO | 1995 | Probe Entertainment Limited | LG | 2 | |
| Rise of the Robots | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | PANASONIC 3DO | 1995 | Mirage | Absolute Entertainment | 2 | |
| Samurai Shodown | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | PANASONIC 3DO | 1994 | Crystal Dynamics | Crystal Dynamics | 1 | |
| Shadow - War of Succession | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | PANASONIC 3DO | 1994 | Tribeca Interactive | 3DO | 1 | |
| Shin Nihon Pro Wrestling - Toukon Retsuden | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 1999 | TOSE | Tomy | 2 | |
| Street Fighter 2 - Champion Edition | 6.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 16 | 2 | 0 | Драки | TURBOGRAFX | 1993 | Capcom | NEC Home Electronics | 2 | |
| Super Street Fighter 2 Turbo | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | Драки | PANASONIC 3DO | 1994 | Capcom | Panasonic | 2 | |
| Teenage Mutant Ninja Turtles - Tournament Fighters | 10.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2596 | 1245 | 622 | Драки | NINTENDO | 1993 | Konami | Konami | 2 | |
| Tekken | 7.58824 | 2026-09-19 00:00:00 | 560 | 125 | 24 | Драки | PLAY STATION | 1995 | Namco | Namco | 2 | |
| Tekken 2 | 8.50000 | 2026-09-19 00:00:00 | 255 | 56 | 13 | Драки | PLAY STATION | 1996 | Namco | Namco | 2 | |
| Tekken 2 | 5.30000 | 2026-09-19 00:00:00 | 55 | 16 | 5 | Драки | NINTENDO | 1996 | Namco | Namco | 2 | |
| Tekken 3 | 9.30000 | 2026-09-19 00:00:00 | 422 | 215 | 62 | Драки | PLAY STATION | 1997 | Namco | Namco | 2 | |
| Tekken Advance | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 2 | 0 | Драки | GAME BOY ADVANCE | 2001 | Eighting | Namco | 2 | |
| Tekken Card Challenge | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 1999 | Namco | Bandai | 2 | |
| Teleroboxer | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | VIRTUAL BOY | 1995 | Nintendo | Nintendo | 1 | |
| Title Match Pro Wrestling | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | ATARI 7800 | 1989 | Absolute | Atari Corporation | 1 | |
| Ultimate Mortal Kombat 3 | 9.50000 | 2026-09-19 00:00:00 | 605 | 136 | 60 | Драки | SEGA MEGA DRIVE | 1996 | Modway | Williams | 2 | |
| Ultra Vortek | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | ATARI JAGUAR | 1995 | Beyond Games | Atari Corporation | 2 | |
| Ultraman - Hikari no Kuni no Shisha | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | WONDERSWAN | 2001 | Tom Create Co. LTD. | Bandai | 2 | |
| Virtua Fighter Animation | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | SEGA GAME GEAR | 1996 | Aspect | Sega | 1 | |
| Virtua Fighter Mini | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | SEGA GAME GEAR | 1995 | Aspect | Sega | 1 | |
| VR Troopers | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | SEGA GAME GEAR | 1995 | Syrox Developments | Sega | 1 | |
| Way of the Warrior | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | PANASONIC 3DO | 1994 | Naughty Dog | Universal Interactive | 2 | |
| Yuu Yuu Hakusho | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Драки | PANASONIC 3DO | 1994 | Hudson Soft | Tomy Corporation | 1 | |
| Yuu Yuu Hakusho 2 - Gekitou! Nanakyou no Tatakai | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | SEGA GAME GEAR | 1994 | Minato Giken | Sega | 1 | |
| Zatchbell! - Electric Arena | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Драки | GAME BOY ADVANCE | 2005 | Eighting | Bandai | 2 |
