Настольные
Настольные игры в цифровом формате — это классические шахматы, нарды, монополия и другие популярные настолки. Собрались с друзьями или играйте против компьютера — настольные игры всегда были и остаются отличным способом провести время с пользой.
| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Категория | Платформа | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Tiles Mahjong | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Настольные | SEGA MEGA DRIVE | 1992 | City Man Technologies | Sun Green Technology | 1 | |
| 1999 - Hore, Mitakotoka! Seikimatsu | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Настольные | NINTENDO | 1992 | Coconuts | Coconuts | 1 | |
| 21-Emon - Mezase Hotel Ou!! | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | TURBOGRAFX | 1994 | NEC | NEC | 1 | |
| 3D Pocket Pool | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | GAME BOY | 2000 | Aardvark Software | Titus Software | 1 | |
| 4 Nin Uchi Mahjong | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 4 | 0 | 0 | Настольные | NINTENDO | 1984 | Hudson Soft | Nintendo | 1 | |
| 4-in-1 Funpak Vol.1 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | GAME BOY | 1992 | Beam Software | Interplay | 1 | |
| 4-in-1 Funpak Vol.2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | GAME BOY | 1993 | Beam Software | Interplay | 1 | |
| Backgammon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 2 | 0 | Настольные | ATARI 2600 | 1978 | Atari | Atari | 1 | |
| Battle Chess | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | PANASONIC 3DO | 1993 | Krisalis | Interplay | 2 | |
| Fidelity Ultimate Chess Challenge | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | ATARI LYNX | 1992 | Telegames | Telegames | 1 | |
| Gomoku Narabe and Reversi Touryuumon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 2000 | Sammy Corporation | Sammy Corporation | 1 | |
| Hanafuda Shiyou Yo | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 2000 | Success | Success | 1 | |
| Mahjong Touryuumon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 1999 | Chat Noir | Sammy Studios | 1 | |
| Morita Shogi | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 1999 | Yuki | Yuki | 1 | |
| One Piece - Treasure Wars | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 2002 | Graphic Research | Bandai | 1 | |
| One Piece - Treasure Wars 2 | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 2002 | Graphic Research | Bandai | 1 | |
| Pinball Jam | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 2 | 0 | Настольные | ATARI LYNX | 1992 | Atari Corporation | Atari Corporation | 1 | |
| Pro Mahjong Kiwame | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 2 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 1999 | Athena | Athena | 1 | |
| Raku Jongg | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 2001 | Enterbrain | Bandai | 1 | |
| Shanghai | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 1 | 0 | Настольные | ATARI LYNX | 1990 | Activision | Atari Corporation | 2 | |
| Shanghai Pocket | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 1999 | Sunsoft | Activision | 1 | |
| Shogi Touryuumon | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 1999 | Sammy Corporation | Bandai | 2 | |
| Tetsuman | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 1999 | Chat Noir | Bandai | 1 | |
| Tonpuso | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Настольные | WONDERSWAN | 2001 | BNT | Bandai | 1 | |
| Wai Wai Mahjong - Yukai na Jantomi-tachi | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 1 | 0 | 0 | Настольные | TURBOGRAFX | 1989 | Video System | Video System | 1 |
