Sting - Информация о разработчике игр

| Блок | Название | Рейтинг | Новинки | Просмотры | Играют | Качают | Устанавливают | Отзывы | Категория | Платформа | Наиграно | Буква | Год выпуска | Разработчик | Издатель | Количество игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digimon - D Project | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 0 | D | 2002 | Sting | Bandai | 1 | ||
| Final Fantasy 4 | 7.50000 | 2026-09-19 00:00:00 | 48 | 17 | 3 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 120 | F | 2002 | Sting | SquareSoft | 1 | ||
| Override - Mission Code -Override- | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | TURBOGRAFX | 0 | O | 1991 | Sting | Data East | 1 | ||
| Riviera | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | RPG | WONDERSWAN | 0 | R | 2002 | Sting | Bandai | 2 | ||
| Tatsujin | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | Стрелялки | TURBOGRAFX | 0 | T | 1992 | Sting | Taito | 1 | ||
| Wizardry - Scenario 1 - Proving Grounds of the Mad Overlord | 0.00000 | 2026-09-19 00:00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | Приключения | WONDERSWAN | 0 | W | 2001 | Sting | Bandai | 1 |
